ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้

วันที่ 10/09/2568
เวลา 06:30 น.

โบลิเวีย

1 - 0

HT : 1-0

บราซิล


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 09/09/23 บราซิล 5 - 1 โบลิเวีย 1-0
WCPSA 30/03/22 โบลิเวีย 0 - 4 บราซิล 0-2
WCPSA 10/10/20 บราซิล 5 - 0 โบลิเวีย 2-0
AMEC 15/06/19 บราซิล 3 - 0 โบลิเวีย 0-0
WCPSA 06/10/17 โบลิเวีย 0 - 0 บราซิล 0-0
WCPSA 07/10/16 บราซิล 5 - 0 โบลิเวีย 4-0
INTERF 07/04/13 โบลิเวีย 0 - 4 บราซิล 0-3
WCPSA 12/10/09 โบลิเวีย 2 - 1 บราซิล 2-0
WCPSA 11/09/08 บราซิล 0 - 0 โบลิเวีย 0-0
WCPSA 10/10/05 โบลิเวีย 1 - 1 บราซิล 0-1
WCPSA 06/09/04 บราซิล 3 - 1 โบลิเวีย 3-0

การแข่งขันของ โบลิเวีย

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 05/09/25 โคลัมเบีย 3 - 0 โบลิเวีย 1-0
WCPSA 11/06/25 โบลิเวีย 2 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 07/06/25 เวเนซุเอลา 2 - 0 โบลิเวีย 2-0
WCPSA 26/03/25 โบลิเวีย 0 - 0 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 21/03/25 เปรู 3 - 1 โบลิเวีย 2-0
WCPSA 20/11/24 โบลิเวีย 2 - 2 ปารากวัย 1-0
WCPSA 15/11/24 เอกวาดอร์ 4 - 0 โบลิเวีย 2-0
WCPSA 16/10/24 อาร์เจนตินา 6 - 0 โบลิเวีย 3-0
WCPSA 11/10/24 โบลิเวีย 1 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
WCPSA 06/09/24 โบลิเวีย 4 - 0 เวเนซุเอลา 2-0
AMEC 02/07/24 โบลิเวีย 1 - 3 ปานามา 0-1
AMEC 28/06/24 อุรุกวัย 5 - 0 โบลิเวีย 2-0
AMEC 24/06/24 สหรัฐอเมริกา 2 - 0 โบลิเวีย 2-0
INTERF 16/06/24 โคลัมเบีย 3 - 0 โบลิเวีย 3-0
INTERF 13/06/24 เอกวาดอร์ 3 - 1 โบลิเวีย 2-0
INTERF 01/06/24 เม็กซิโก 1 - 0 โบลิเวีย 0-0
FIFA FS 26/03/24 โบลิเวีย 1 - 0 อันดอร์รา 1-0
FIFA FS 23/03/24 แอลจีเรีย 3 - 2 โบลิเวีย 1-0
WCPSA 22/11/23 อุรุกวัย 3 - 0 โบลิเวีย 2-0

การแข่งขันของ บราซิล

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 05/09/25 บราซิล 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 11/06/25 บราซิล 1 - 0 ปารากวัย 1-0
WCPSA 06/06/25 เอกวาดอร์ 0 - 0 บราซิล 0-0
WCPSA 26/03/25 อาร์เจนตินา 4 - 1 บราซิล 3-1
WCPSA 21/03/25 บราซิล 2 - 1 โคลัมเบีย 1-1
WCPSA 20/11/24 บราซิล 1 - 1 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 15/11/24 เวเนซุเอลา 1 - 1 บราซิล 0-1
WCPSA 16/10/24 บราซิล 4 - 0 เปรู 1-0
WCPSA 11/10/24 ชิลี 1 - 2 บราซิล 1-1
WCPSA 11/09/24 ปารากวัย 1 - 0 บราซิล 1-0
WCPSA 07/09/24 บราซิล 1 - 0 เอกวาดอร์ 1-0
AMEC 07/07/24 อุรุกวัย 0 - 0 บราซิล 0-0
AMEC 03/07/24 บราซิล 1 - 1 โคลัมเบีย 1-1
AMEC 29/06/24 ปารากวัย 1 - 4 บราซิล 0-3
AMEC 25/06/24 บราซิล 0 - 0 คอสตาริกา 0-0
INTERF 13/06/24 สหรัฐอเมริกา 1 - 1 บราซิล 1-1
INTERF 09/06/24 เม็กซิโก 2 - 3 บราซิล 0-1
INTERF 27/03/24 สเปน 3 - 3 บราซิล 2-1
INTERF 24/03/24 อังกฤษ 0 - 1 บราซิล 0-0
WCPSA 22/11/23 บราซิล 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้


เอกวาดอร์
อาร์เจนตินา
โบลิเวีย
บราซิล
เวเนซุเอลา
โคลัมเบีย
ชิลี
อุรุกวัย
เปรู
ปารากวัย