ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้

วันที่ 10/09/2568
เวลา 06:30 น.

ชิลี

0 - 0

HT : 0-0

อุรุกวัย


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 09/09/23 อุรุกวัย 3 - 1 ชิลี 2-0
WCPSA 30/03/22 ชิลี 0 - 2 อุรุกวัย 0-0
AMEC 22/06/21 อุรุกวัย 1 - 1 ชิลี 0-1
WCPSA 09/10/20 อุรุกวัย 2 - 1 ชิลี 1-0
AMEC 25/06/19 ชิลี 0 - 1 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 16/11/16 ชิลี 3 - 1 อุรุกวัย 1-1
WCPSA 18/11/15 อุรุกวัย 3 - 0 ชิลี 1-0
AMEC 25/06/15 ชิลี 1 - 0 อุรุกวัย 0-0
INTERF 19/11/14 ชิลี 1 - 2 อุรุกวัย 1-1
WCPSA 27/03/13 ชิลี 2 - 0 อุรุกวัย 1-0
WCPSA 12/11/11 อุรุกวัย 4 - 0 ชิลี 2-0
AMEC 09/07/11 อุรุกวัย 1 - 1 ชิลี 0-0
INTERF 18/11/10 ชิลี 2 - 0 อุรุกวัย 1-0
WCPSA 02/04/09 ชิลี 0 - 0 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 19/11/07 อุรุกวัย 2 - 2 ชิลี 1-0

การแข่งขันของ ชิลี

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 05/09/25 บราซิล 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 11/06/25 โบลิเวีย 2 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 06/06/25 ชิลี 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-1
WCPSA 26/03/25 ชิลี 0 - 0 เอกวาดอร์ 0-0
WCPSA 21/03/25 ปารากวัย 1 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 09/02/25 ชิลี 6 - 1 ปานามา 4-1
WCPSA 20/11/24 ชิลี 4 - 2 เวเนซุเอลา 3-2
WCPSA 16/11/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 16/10/24 โคลัมเบีย 4 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 11/10/24 ชิลี 1 - 2 บราซิล 1-1
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
WCPSA 06/09/24 อาร์เจนตินา 3 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 30/06/24 แคนาดา 0 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 26/06/24 ชิลี 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0
AMEC 22/06/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0
INTERF 27/03/24 ฝรั่งเศส 3 - 2 ชิลี 2-1
INTERF 23/03/24 แอลเบเนีย 0 - 3 ชิลี 0-1
WCPSA 22/11/23 เอกวาดอร์ 1 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 17/11/23 ชิลี 0 - 0 ปารากวัย 0-0

การแข่งขันของ อุรุกวัย

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 05/09/25 อุรุกวัย 3 - 0 เปรู 1-0
WCPSA 11/06/25 อุรุกวัย 2 - 0 เวเนซุเอลา 1-0
WCPSA 06/06/25 ปารากวัย 2 - 0 อุรุกวัย 1-0
WCPSA 26/03/25 โบลิเวีย 0 - 0 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 22/03/25 อุรุกวัย 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0
WCPSA 20/11/24 บราซิล 1 - 1 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 16/11/24 อุรุกวัย 3 - 2 โคลัมเบีย 0-1
WCPSA 16/10/24 อุรุกวัย 0 - 0 เอกวาดอร์ 0-0
WCPSA 12/10/24 เปรู 1 - 0 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 11/09/24 เวเนซุเอลา 0 - 0 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 07/09/24 อุรุกวัย 0 - 0 ปารากวัย 0-0
INTERF 02/09/24 อุรุกวัย 1 - 1 กัวเตมาลา 1-0
AMEC 14/07/24 แคนาดา 2 - 2 อุรุกวัย 1-1
AMEC 11/07/24 อุรุกวัย 0 - 1 โคลัมเบีย 0-1
AMEC 07/07/24 อุรุกวัย 0 - 0 บราซิล 0-0
AMEC 02/07/24 สหรัฐอเมริกา 0 - 1 อุรุกวัย 0-0
AMEC 28/06/24 อุรุกวัย 5 - 0 โบลิเวีย 2-0
AMEC 24/06/24 อุรุกวัย 3 - 1 ปานามา 1-0
INTERF 06/06/24 เม็กซิโก 0 - 4 อุรุกวัย 0-3
INTERF 01/06/24 คอสตาริกา 0 - 0 อุรุกวัย 0-0

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้


เอกวาดอร์
อาร์เจนตินา
โบลิเวีย
บราซิล
เวเนซุเอลา
โคลัมเบีย
ชิลี
อุรุกวัย
เปรู
ปารากวัย