รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPAF | 18/11/23 | แคเมอรูน | 3 - 0 | มอริเชียส | 1-0 |
CAF NC | 03/09/11 | แคเมอรูน | 5 - 0 | มอริเชียส | 0-0 |
CAF NC | 04/09/10 | มอริเชียส | 1 - 3 | แคเมอรูน | 0-0 |
WCPAF | 11/10/08 | แคเมอรูน | 5 - 0 | มอริเชียส | 1-0 |
WCPAF | 08/06/08 | มอริเชียส | 0 - 3 | แคเมอรูน | 0-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPAF | 10/09/25 | แองโกลา | 3 - 1 | มอริเชียส | 1-1 |
WCPAF | 04/09/25 | มอริเชียส | 0 - 2 | เคปเวิร์ด | 0-1 |
CAF CoC | 10/06/25 | แอฟริกาใต้ | 0 - 0 | มอริเชียส | 0-0 |
CAF CoC | 07/06/25 | โมซัมบิก | 0 - 0 | มอริเชียส ![]() |
0-0 |
CAF CoC | 04/06/25 | มอริเชียส | 0 - 0 | ซิมบับเว | 0-0 |
WCPAF | 23/03/25 | Eswatini | 3 - 3 | มอริเชียส | 2-0 |
WCPAF | 20/03/25 | เคปเวิร์ด | 1 - 0 | มอริเชียส | 0-0 |
INTERF | 19/11/24 | ฮ่องกง | 1 - 0 | มอริเชียส ![]() |
1-0 |
INTERF | 06/09/24 | ซีเรีย | 2 - 0 | มอริเชียส | 1-0 |
INTERF | 03/09/24 | อินเดีย | 0 - 0 | มอริเชียส | 0-0 |
WCPAF | 11/06/24 | มอริเชียส | 2 - 1 | Eswatini | 2-0 |
WCPAF | 06/06/24 | ![]() |
2 - 1 | มอริเชียส | 2-1 |
CAF NC | 26/03/24 | มอริเชียส | 1 - 2 | ชาด | 1-0 |
CAF NC | 23/03/24 | ชาด | 1 - 0 | มอริเชียส | 0-0 |
WCPAF | 21/11/23 | มอริเชียส | 0 - 0 | แองโกลา | 0-0 |
WCPAF | 18/11/23 | แคเมอรูน | 3 - 0 | มอริเชียส | 1-0 |
IO Games | 02/09/23 | มอริเชียส | 2 - 0 | คอโมโรส | 1-0 |
IO Games | 31/08/23 | Reunion | 2 - 1 | มอริเชียส ![]() |
1-0 |
IO Games | 28/08/23 | มอริเชียส | 1 - 0 | เซเชลส์ | 1-0 |
IO Games | 26/08/23 | มาดากัสการ์ | 1 - 1 | มอริเชียส | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPAF | 09/09/25 | เคปเวิร์ด | 1 - 0 | แคเมอรูน | 0-0 |
WCPAF | 05/09/25 | แคเมอรูน | 3 - 0 | Eswatini | 3-0 |
INTERF | 10/06/25 | อิเควทอเรียลกินี | 1 - 1 | แคเมอรูน | 1-1 |
INTERF | 07/06/25 | แคเมอรูน | 3 - 0 | ยูกันดา | 1-0 |
WCPAF | 26/03/25 | แคเมอรูน | 3 - 1 | ลิเบีย | 1-0 |
WCPAF | 19/03/25 | Eswatini | 0 - 0 | แคเมอรูน | 0-0 |
CAF NC | 28/12/24 | แคเมอรูน | 1 - 2 | แอฟริกากลาง | 1-1 |
CAF NC | 23/12/24 | แอฟริกากลาง | 0 - 1 | แคเมอรูน | 0-0 |
CAF NC | 19/11/24 | แคเมอรูน | 2 - 1 | ซิมบับเว | 2-0 |
CAF NC | 13/11/24 | นามิเบีย | 0 - 0 | แคเมอรูน | 0-0 |
CAF NC | 14/10/24 | เคนยา | 0 - 1 | แคเมอรูน | 0-0 |
CAF NC | 11/10/24 | แคเมอรูน | 4 - 1 | เคนยา | 3-1 |
CAF NC | 10/09/24 | ซิมบับเว | 0 - 0 | แคเมอรูน | 0-0 |
CAF NC | 07/09/24 | แคเมอรูน | 1 - 0 | นามิเบีย | 0-0 |
WCPAF | 12/06/24 | แองโกลา | 1 - 1 | แคเมอรูน | 0-1 |
WCPAF | 08/06/24 | แคเมอรูน | 4 - 1 | เคปเวิร์ด | 3-1 |
CAF NC | 28/01/24 | ไนจีเรีย | 2 - 0 | แคเมอรูน | 1-0 |
CAF NC | 24/01/24 | แกมเบีย | 2 - 3 | แคเมอรูน | 0-0 |
CAF NC | 20/01/24 | เซเนกัล | 3 - 1 | แคเมอรูน | 1-0 |
CAF NC | 16/01/24 | แคเมอรูน | 1 - 1 | กินี ![]() |
0-1 |