รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SIN D1 | 13/01/25 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 2 - 4 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1-2 |
SIN D1 | 03/08/24 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 3 - 0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1-0 |
SIN D1 | 18/06/24 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 - 2 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0-0 |
SIN D1 | 11/07/23 | ![]() |
1 - 3 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-2 |
SIN D1 | 13/05/23 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 3 - 3 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 2-3 |
SIN D1 | 03/03/23 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 3 - 1 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1-0 |
SIN D1 | 27/07/19 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1 - 0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-0 |
SIN D1 | 04/05/19 | ![]() |
2 - 0 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1-0 |
SIN D1 | 03/03/19 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0 - 1 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-1 |
SIN D1 | 21/07/18 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1 - 2 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0-1 |
SIN D1 | 26/05/18 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 3 - 1 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 2-1 |
SIN D1 | 07/04/18 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 4 - 2 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 2-0 |
SIN D1 | 08/09/17 | ![]() |
1 - 4 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1-3 |
SINC | 16/08/17 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 3 - 1 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-0 |
SINC | 13/08/17 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1 - 3 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ACL2 | 09/04/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 2 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1-0 |
SIN D1 | 06/04/25 | ![]() |
0 - 8 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0-4 |
SINC | 30/03/25 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส ![]() |
0-1 |
SINC | 27/03/25 | เกย์ลัง อินเตอร์เนชั่นแนล | 1 - 3 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0-1 |
SINC | 16/03/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 4 - 1 | บาเลสเตียร์ คัลซา | 2-0 |
ACL2 | 12/03/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1 - 1 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า ![]() |
1-1 |
SIN D1 | 09/03/25 | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1-1 |
ACL2 | 05/03/25 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 0 - 3 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | |
SIN D1 | 26/02/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1 - 0 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0-0 |
SIN D1 | 23/02/25 | ![]() |
1 - 5 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0-3 |
ACL2 | 20/02/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 4 - 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-0 |
SINC | 16/02/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 4 - 1 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 2-0 |
ACL2 | 13/02/25 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2 - 3 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส ![]() |
0-3 |
SIN D1 | 09/02/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 4 - 1 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
2-0 |
ASEAN CC | 06/02/25 | คายา เอฟซี | 2 - 0 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0-0 |
SIN D1 | 26/01/25 | เกย์ลัง อินเตอร์เนชั่นแนล | 1 - 2 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1-1 |
ASEAN CC | 23/01/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 0 - 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ![]() |
0-0 |
SIN D1 | 17/01/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 6 - 0 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 4-0 |
SIN D1 | 13/01/25 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 2 - 4 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1-2 |
ASEAN CC | 09/01/25 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 2 - 0 | กัวลา ลัมเปอร์ | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SINC | 15/03/25 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1 - 5 | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด | 0-2 |
SIN D1 | 08/03/25 | ยัง ไลอ้อนส์ | 1 - 1 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1-0 |
SINC | 03/03/25 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 3 - 1 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 1-0 |
SIN D1 | 26/02/25 | ![]() |
2 - 1 | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด ![]() |
1-0 |
SIN D1 | 23/02/25 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1 - 0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-0 |
SINC | 15/02/25 | ![]() |
0 - 2 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-1 |
SIN D1 | 07/02/25 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 2 - 3 | บาเลสเตียร์ คัลซา | 1-0 |
SINC | 01/02/25 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1 - 1 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-0 |
SIN D1 | 26/01/25 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1-0 |
SIN D1 | 18/01/25 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 - 2 | เกย์ลัง อินเตอร์เนชั่นแนล | 0-1 |
SIN D1 | 13/01/25 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 2 - 4 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 1-2 |
SIN D1 | 02/11/24 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 2 - 3 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1-1 |
SIN D1 | 18/10/24 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 - 3 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0-0 |
SIN D1 | 27/09/24 | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด | 2 - 2 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ![]() |
0-2 |
SIN D1 | 22/09/24 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 3 - 2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1-0 |
SIN D1 | 13/09/24 | ![]() |
2 - 2 | บาเลสเตียร์ คัลซา ![]() |
2-1 |
SIN D1 | 31/08/24 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1 - 1 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
SIN D1 | 24/08/24 | เกย์ลัง อินเตอร์เนชั่นแนล | 2 - 4 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-3 |
SIN D1 | 10/08/24 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 - 0 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0-0 |
SIN D1 | 03/08/24 | ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส | 3 - 0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1-0 |