รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 24/02/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 25/11/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 11/03/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 11/12/23 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 01/05/23 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-1 |
Jam D1 | 30/01/23 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 26/04/22 | วอเตอร์เฮาส์ | 3 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 07/02/22 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 4 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-3 |
Jam D1 | 10/09/21 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ ![]() |
0-0 |
Jam D1 | 28/11/19 | วอเตอร์เฮาส์ | 4 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
2-1 |
Jam D1 | 11/11/19 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 1-0 |
Jam D1 | 30/04/19 | ![]() |
1 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ ![]() |
0-0 |
Jam D1 | 15/03/19 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 17/12/18 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
Jam D1 | 09/11/18 | วอเตอร์เฮาส์ | 2 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 14/04/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 10/04/25 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 07/04/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 03/04/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Molynes United | 0-0 |
Jam D1 | 31/03/25 | Montego Bay Utd | 0 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 24/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Chapelton | 0-1 |
Jam D1 | 20/03/25 | ฮาเบอร์ วิว | 0 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 17/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Vere United | 1-0 |
Jam D1 | 13/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Mount Pleasant | 0-0 |
Jam D1 | 10/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | Tivoli Gardens | 0-0 |
Jam D1 | 24/02/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 21/02/25 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 0 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | |
Jam D1 | 17/02/25 | Racing United | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 13/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 03/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 31/01/25 | Molynes United | 0 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 27/01/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Montego Bay Utd | 0-0 |
Jam D1 | 23/01/25 | Chapelton | 0 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 20/01/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 4 - 0 | ฮาเบอร์ วิว | 2-0 |
Jam D1 | 13/01/25 | Vere United | 0 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 14/04/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-0 |
Jam D1 | 07/04/25 | Molynes United | 0 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 04/04/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 1 | Montego Bay Utd | 0-0 |
Jam D1 | 01/04/25 | Chapelton | 1 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 25/03/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 3 - 0 | ฮาเบอร์ วิว | 1-0 |
Jam D1 | 20/03/25 | ![]() |
2 - 1 | Vere United ![]() |
0-1 |
Jam D1 | 17/03/25 | Tivoli Gardens | 3 - 2 | วอเตอร์เฮาส์ | 1-1 |
Jam D1 | 14/03/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 0 - 3 | Racing United | 0-1 |
Jam D1 | 10/03/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 1 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 0-0 |
Jam D1 | 07/03/25 | Mount Pleasant | 1 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 1-0 |
Jam D1 | 24/02/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 21/02/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 2 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 1-1 |
Jam D1 | 17/02/25 | Dunbeholden FC | 1 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 14/02/25 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 3 - 2 | วอเตอร์เฮาส์ | 1-1 |
Jam D1 | 03/02/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 1 | Molynes United | 0-0 |
Jam D1 | 30/01/25 | Montego Bay Utd | 3 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 2-0 |
Jam D1 | 27/01/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 0 - 3 | Chapelton | 0-2 |
Jam D1 | 23/01/25 | ฮาเบอร์ วิว | 0 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-1 |
Jam D1 | 20/01/25 | Vere United | 0 - 3 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-2 |
Jam D1 | 13/01/25 | ![]() |
0 - 1 | Tivoli Gardens ![]() |
0-0 |