รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD1 | 04/04/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 3 - 0 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-0 |
AUS VD1 | 01/07/24 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0 - 2 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ ![]() |
0-1 |
AUS VD1 | 22/03/24 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2 - 0 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0-0 |
Aus VPL | 26/07/19 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2 - 2 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 2-0 |
AUS CupQ | 07/05/19 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0 - 1 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-0 |
Aus VPL | 29/04/19 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 3 - 4 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-4 |
Aus VPL | 03/08/18 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 4 - 4 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 4-2 |
AUS CupQ | 23/05/18 | ![]() |
0 - 4 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-2 |
Aus VPL | 04/05/18 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2 - 0 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-0 |
Aus VPL | 30/06/17 | ![]() |
3 - 0 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0-0 |
Aus VPL | 03/04/17 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1 - 1 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-0 |
INT CF | 14/02/15 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0 - 5 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-3 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD1 | 05/07/25 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ | 1 - 6 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0-4 |
AUS VD1 | 30/06/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 2 - 2 | บรันสวิก ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD1 | 21/06/25 | North Sunshine Eagles | 5 - 0 | คิงส์ตัน ซิตี้ ![]() |
2-0 |
AUS VD1 | 16/06/25 | เอฟซี บูลลีน ไลออน | 2 - 2 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD1 | 09/06/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1 - 3 | Caroline Springs George Cross | 1-1 |
AUS VD1 | 31/05/25 | แลงวาร์ริน | 3 - 1 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD1 | 26/05/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 3 - 3 | Western United FC NPL | 2-1 |
AUS VD1 | 17/05/25 | FC Melbourne Srbija | 3 - 2 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD1 | 09/05/25 | อีสเทอร์น ไลออนส์ SC | 3 - 2 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-2 |
AUS VD1 | 05/05/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 2 - 4 | เมลเบิร์น ซิตี้(Youth) ![]() |
1-0 |
AUS VD1 | 25/04/25 | มอร์แลนด์ ซิตี้ | 2 - 1 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-0 |
AUS CupQ | 17/04/25 | นอร์ธโคท์ ซิตี้ | 4 - 3 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD1 | 14/04/25 | ![]() |
1 - 3 | นอร์ธโคท์ ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD1 | 04/04/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 3 - 0 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-0 |
AUS VD1 | 31/03/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0 - 2 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ | 0-1 |
AUS VD1 | 21/03/25 | บรันสวิก ซิตี้ | 3 - 2 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 2-2 |
AUS VD1 | 17/03/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 2 - 0 | North Sunshine Eagles ![]() |
1-0 |
AUS VD1 | 10/03/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 2 - 0 | เอฟซี บูลลีน ไลออน | 1-0 |
AUS VD1 | 01/03/25 | Caroline Springs George Cross | 3 - 1 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 0-1 |
AUS VD1 | 24/02/25 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 3 - 3 | แลงวาร์ริน | 2-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD1 | 04/07/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1 - 0 | เอฟซี บูลลีน ไลออน | 1-0 |
AUS VD1 | 28/06/25 | Caroline Springs George Cross | 0 - 1 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ ![]() |
0-1 |
AUS VD1 | 21/06/25 | แลงวาร์ริน | 1 - 1 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-1 |
AUS VD1 | 15/06/25 | Western United FC NPL | 3 - 0 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-0 |
AUS VD1 | 07/06/25 | FC Melbourne Srbija | 1 - 2 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-0 |
AUS VD1 | 30/05/25 | อีสเทอร์น ไลออนส์ SC | 0 - 1 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ ![]() |
0-1 |
AUS VD1 | 23/05/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1 - 1 | เมลเบิร์น ซิตี้(Youth) | 1-1 |
AUS VD1 | 16/05/25 | มอร์แลนด์ ซิตี้ | 2 - 3 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-1 |
AUS VD1 | 09/05/25 | นอร์ธโคท์ ซิตี้ | 1 - 2 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-1 |
AUS CupQ | 06/05/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1 - 1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
AUS VD1 | 02/05/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 3 - 1 | North Sunshine Eagles | 0-1 |
AUS VD1 | 25/04/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1 - 1 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ | 0-1 |
AUS CupQ | 15/04/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2 - 2 | Caroline Springs George Cross | 2-1 |
AUS VD1 | 11/04/25 | บรันสวิก ซิตี้ | 2 - 0 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-0 |
AUS VD1 | 04/04/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 3 - 0 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1-0 |
AUS VD1 | 31/03/25 | เอฟซี บูลลีน ไลออน | 1 - 0 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-0 |
AUS VD1 | 21/03/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 3 - 2 | Caroline Springs George Cross | 1-1 |
AUS VD1 | 14/03/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2 - 0 | แลงวาร์ริน | 0-0 |
AUS VD1 | 07/03/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2 - 0 | Western United FC NPL | 0-0 |
AUS VD1 | 01/03/25 | ![]() |
2 - 1 | FC Melbourne Srbija ![]() |
1-1 |