ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป(หญิง)

วันที่ 08/07/2568
เวลา 22:59 น.

เยอรมนี(ญ)(N)

VS

เดนมาร์ก(ญ)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFA WNLA 02/12/23 เยอรมนี(ญ) 3 - 0 เดนมาร์ก(ญ) 2-0
UEFA WNLA 22/09/23 เดนมาร์ก(ญ) 2 - 0 เยอรมนี(ญ) 1-0
UEFACW 09/07/22 เยอรมนี(ญ) 4 - 0 เดนมาร์ก(ญ) 1-0
UEFACW 30/07/17 เยอรมนี(ญ) 1 - 2 เดนมาร์ก(ญ) 1-0
ALGC 07/03/13 เดนมาร์ก(ญ) 0 - 0 เยอรมนี(ญ) 0-0
ALGC 25/02/10 เยอรมนี(ญ) 4 - 0 เดนมาร์ก(ญ) 1-0
ALGC 11/03/09 เยอรมนี(ญ) 0 - 1 เดนมาร์ก(ญ) 0-1
ALGC 05/03/08 เยอรมนี(ญ) 0 - 1 เดนมาร์ก(ญ) 0-0
INTERF 29/07/07 เยอรมนี(ญ) 4 - 0 เดนมาร์ก(ญ) 2-0
ALGC 13/03/07 เยอรมนี(ญ) 3 - 0 เดนมาร์ก(ญ) 2-0

การแข่งขันของ เยอรมนี(ญ)(N)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFACW 05/07/25 เยอรมนี(ญ) 2 - 0 โปแลนด์(ญ) 0-0
UEFA WNLA 04/06/25 ออสเตรีย(ญ) 0 - 6 เยอรมนี(ญ) 0-6
UEFA WNLA 31/05/25 เยอรมนี(ญ) 4 - 0 เนเธอร์แลนด์(ญ) 3-0
UEFA WNLA 08/04/25 เยอรมนี(ญ) 6 - 1 สกอตแลนด์(ญ) 0-1
UEFA WNLA 05/04/25 สกอตแลนด์(ญ) 0 - 4 เยอรมนี(ญ) 0-2
UEFA WNLA 26/02/25 เยอรมนี(ญ) 4 - 1 ออสเตรีย(ญ) 1-1
UEFA WNLA 22/02/25 เนเธอร์แลนด์(ญ) 2 - 2 เยอรมนี(ญ) 1-1
INTERF 03/12/24 เยอรมนี(ญ) 1 - 2 อิตาลี(ญ) 0-1
INTERF 30/11/24 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) 0 - 6 เยอรมนี(ญ) 0-1
INTERF 29/10/24 เยอรมนี(ญ) 1 - 2 ออสเตรเลีย(ญ) 1-1
INTERF 26/10/24 อังกฤษ(ญ) 3 - 4 เยอรมนี(ญ) 2-3
OLYM W 09/08/24 สเปน(ญ) 0 - 1 เยอรมนี(ญ) 0-0
OLYM W 06/08/24 สหรัฐอเมริกา(ญ) 0 - 0 เยอรมนี(ญ) 0-0
OLYM W 04/08/24 แคนาดา(ญ) 0 - 0 เยอรมนี(ญ) 0-0
OLYM W 01/08/24 แซมเบีย(ญ) 1 - 4 เยอรมนี(ญ) 0-1
OLYM W 29/07/24 สหรัฐอเมริกา(ญ) 4 - 1 เยอรมนี(ญ) 3-1
OLYM W 26/07/24 เยอรมนี(ญ) 3 - 0 ออสเตรเลีย(ญ) 1-0
UEWC QR 17/07/24 เยอรมนี(ญ) 4 - 0 ออสเตรีย(ญ) 2-0
UEWC QR 13/07/24 ไอซ์แลนด์(ญ) 3 - 0 เยอรมนี(ญ) 1-0
UEWC QR 04/06/24 โปแลนด์(ญ) 1 - 3 เยอรมนี(ญ) 1-0

การแข่งขันของ เดนมาร์ก(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFACW 04/07/25 เดนมาร์ก(ญ) 0 - 1 สวีเดน(ญ) 0-0
UEFA WNLA 04/06/25 สวีเดน(ญ) 6 - 1 เดนมาร์ก(ญ) 4-1
UEFA WNLA 31/05/25 เดนมาร์ก(ญ) 1 - 0 เวลส์(ญ) 0-0
UEFA WNLA 08/04/25 เดนมาร์ก(ญ) 0 - 3 อิตาลี(ญ) 0-0
UEFA WNLA 05/04/25 เวลส์(ญ) 1 - 2 เดนมาร์ก(ญ) 1-1
UEFA WNLA 26/02/25 อิตาลี(ญ) 1 - 3 เดนมาร์ก(ญ) 0-0
UEFA WNLA 22/02/25 เดนมาร์ก(ญ) 1 - 2 สวีเดน(ญ) 1-1
INTERF 03/12/24 เดนมาร์ก(ญ) 2 - 0 ไอซ์แลนด์(ญ) 2-0
INTERF 30/10/24 เดนมาร์ก(ญ) 1 - 2 เนเธอร์แลนด์(ญ) 0-2
INTERF 25/10/24 เดนมาร์ก(ญ) 5 - 0 แอฟริกาใต้(ญ) 0-0
UEWC QR 17/07/24 เดนมาร์ก(ญ) 2 - 0 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) 0-0
UEWC QR 13/07/24 เบลเยียม(ญ) 0 - 3 เดนมาร์ก(ญ) 0-0
UEWC QR 05/06/24 สเปน(ญ) 3 - 2 เดนมาร์ก(ญ) 0-1
UEWC QR 01/06/24 เดนมาร์ก(ญ) 0 - 2 สเปน(ญ) 0-2
UEWC QR 09/04/24 เดนมาร์ก(ญ) 4 - 2 เบลเยียม(ญ) 3-0
UEWC QR 05/04/24 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) 1 - 3 เดนมาร์ก(ญ) 1-1
INTERF 28/02/24 เดนมาร์ก(ญ) 1 - 1 ออสเตรีย(ญ) 0-1
UEFA WNLA 06/12/23 เดนมาร์ก(ญ) 0 - 1 ไอซ์แลนด์(ญ) 0-0
UEFA WNLA 02/12/23 เยอรมนี(ญ) 3 - 0 เดนมาร์ก(ญ) 2-0
UEFA WNLA 01/11/23 เดนมาร์ก(ญ) 2 - 1 เวลส์(ญ) 2-0

ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป(หญิง)


โปรตุเกส(ญ)(N)
อิตาลี(ญ)
เยอรมนี(ญ)(N)
เดนมาร์ก(ญ)