รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS QPL1 | 11/06/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 2 - 0 | Magic United | 2-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS QPL1 | 29/07/25 | Magic United | 2 - 1 | โรชเดล โรเวอร์ | 1-1 |
AUS QPL1 | 19/07/25 | ![]() |
1 - 4 | Magic United | 0-1 |
AUS QPL1 | 12/07/25 | Magic United | 1 - 2 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 0-1 |
AUS QPL1 | 06/07/25 | Magic United | 3 - 2 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ![]() |
3-0 |
AUS QPL1 | 28/06/25 | Magic United | 8 - 1 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 4-1 |
AUS QPL1 | 21/06/25 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 0 - 5 | Magic United | 0-3 |
AUS QPL1 | 15/06/25 | Magic United | 3 - 0 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 2-0 |
AUS QPL1 | 11/06/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 2 - 0 | Magic United | 2-0 |
AUS QPL1 | 07/06/25 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 3 - 0 | Magic United | 2-0 |
AUS QPL1 | 04/06/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 2 - 3 | Magic United | 0-1 |
AUS QPL1 | 24/05/25 | ![]() |
0 - 0 | คาปาลาบา | 0-0 |
AUS QPL1 | 17/05/25 | ![]() |
3 - 1 | Magic United | 1-1 |
AUS QPL1 | 10/05/25 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 0 - 5 | Magic United | 0-4 |
AUS QPL1 | 03/05/25 | Magic United | 3 - 0 | อิปสวิช ซิตี้ | 3-0 |
AUS CupQ | 29/04/25 | ![]() |
3 - 3 | Coomera Colts | 2-1 |
AUS BSB | 16/04/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Magic United | 0-0 |
AUS QPL1 | 05/04/25 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 5 - 0 | Magic United | 3-0 |
AUS CupQ | 01/04/25 | North Lakes United | 0 - 3 | Magic United | 0-1 |
AUS QPL1 | 23/03/25 | Magic United | 2 - 3 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 1-0 |
AUS QPL1 | 01/03/25 | Magic United | 4 - 0 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS QPL1 | 19/07/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 3 - 1 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 1-1 |
AUS QPL1 | 12/07/25 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 1 - 1 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-0 |
AUS QPL1 | 04/07/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 0 - 1 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 0-0 |
AUS QPL1 | 28/06/25 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 0 - 7 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-3 |
AUS QPL1 | 21/06/25 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 5 - 4 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 2-1 |
AUS CupQ | 18/06/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 0 - 1 | บริสแบน ซิตี้ | 0-0 |
AUS QPL1 | 15/06/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 3 - 1 | คาปาลาบา | 1-0 |
AUS QPL1 | 11/06/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 2 - 0 | Magic United | 2-0 |
AUS QPL1 | 07/06/25 | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 7 - 0 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 3-0 |
AUS QPL1 | 03/06/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 0 - 0 | อิปสวิช ซิตี้ | 0-0 |
AUS QPL1 | 27/05/25 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 1 - 2 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 1-1 |
AUS QPL1 | 23/05/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 3 - 0 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 3-0 |
AUS CupQ | 20/05/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 3 - 3 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 3-2 |
AUS QPL1 | 09/05/25 | คาปาลาบา | 1 - 4 | โลแกน ไลท์นิ่ง ![]() |
1-3 |
AUS QPL1 | 03/05/25 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 4 - 1 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 2-1 |
AUS CupQ | 30/04/25 | ![]() |
1 - 6 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 1-4 |
AUS BSB | 15/04/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 1 - 1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 0-1 |
AUS CupQ | 09/04/25 | นอร์ธ สตาร์ | 0 - 4 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-3 |
AUS QPL1 | 06/04/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 4 - 2 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 4-0 |
AUS QPL1 | 22/03/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 3 - 0 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 1-0 |