ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

อีสต์เอเชียนคัพ

วันที่ 07/07/2568
เวลา 18:00 น.

เกาหลีใต้

VS

จีน

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
FIFA WCQL 11/06/24 เกาหลีใต้ 1 - 0 จีน 0-0
FIFA WCQL 21/11/23 จีน 0 - 3 เกาหลีใต้ 0-2
EASTC 20/07/22 จีน 0 - 3 เกาหลีใต้ 0-1
EASTC 15/12/19 เกาหลีใต้ 1 - 0 จีน 1-0
ASIAN CUP 16/01/19 เกาหลีใต้ 2 - 0 จีน 1-0
EASTC 09/12/17 เกาหลีใต้ 2 - 2 จีน 2-1
FIFA WCQL 23/03/17 จีน 1 - 0 เกาหลีใต้ 1-0
FIFA WCQL 01/09/16 เกาหลีใต้ 3 - 2 จีน 1-0
EASTC 02/08/15 จีน 0 - 2 เกาหลีใต้ 0-1
EASTC 24/07/13 เกาหลีใต้ 0 - 0 จีน 0-0
EASTC 10/02/10 เกาหลีใต้ 0 - 3 จีน 0-2
EASTC 17/02/08 จีน 2 - 3 เกาหลีใต้ 0-1
EASTC 31/07/05 เกาหลีใต้ 1 - 1 จีน 0-0
EASTC 07/12/03 เกาหลีใต้ 1 - 0 จีน 1-0
INTERF 27/04/02 เกาหลีใต้ 0 - 0 จีน

การแข่งขันของ เกาหลีใต้

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
FIFA WCQL 10/06/25 เกาหลีใต้ 4 - 0 คูเวต 1-0
FIFA WCQL 06/06/25 อิรัก 0 - 2 เกาหลีใต้ 0-0
FIFA WCQL 25/03/25 เกาหลีใต้ 1 - 1 จอร์แดน 1-1
FIFA WCQL 20/03/25 เกาหลีใต้ 1 - 1 โอมาน 1-0
FIFA WCQL 19/11/24 ปาเลสไตน์ 1 - 1 เกาหลีใต้ 1-1
FIFA WCQL 14/11/24 คูเวต 1 - 3 เกาหลีใต้ 0-2
FIFA WCQL 15/10/24 เกาหลีใต้ 3 - 2 อิรัก 1-0
FIFA WCQL 10/10/24 จอร์แดน 0 - 2 เกาหลีใต้ 0-1
FIFA WCQL 10/09/24 โอมาน 1 - 3 เกาหลีใต้ 1-1
FIFA WCQL 05/09/24 เกาหลีใต้ 0 - 0 ปาเลสไตน์ 0-0
FIFA WCQL 11/06/24 เกาหลีใต้ 1 - 0 จีน 0-0
FIFA WCQL 06/06/24 สิงคโปร์ 0 - 7 เกาหลีใต้ 0-2
FIFA WCQL 26/03/24 ไทย 0 - 3 เกาหลีใต้ 0-1
FIFA WCQL 21/03/24 เกาหลีใต้ 1 - 1 ไทย 1-0
ASIAN CUP 06/02/24 จอร์แดน 2 - 0 เกาหลีใต้ 0-0
ASIAN CUP 02/02/24 ออสเตรเลีย 1 - 1 เกาหลีใต้ 1-0
ASIAN CUP 30/01/24 ซาอุดีอาระเบีย 1 - 1 เกาหลีใต้ 0-0
ASIAN CUP 25/01/24 เกาหลีใต้ 3 - 3 มาเลเซีย 1-0
ASIAN CUP 20/01/24 จอร์แดน 2 - 2 เกาหลีใต้ 2-1
ASIAN CUP 15/01/24 เกาหลีใต้ 3 - 1 บาห์เลน 1-0

การแข่งขันของ จีน

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
FIFA WCQL 10/06/25 จีน 1 - 0 บาห์เลน 0-0
FIFA WCQL 05/06/25 อินโดนีเซีย 1 - 0 จีน 1-0
FIFA WCQL 25/03/25 จีน 0 - 2 ออสเตรเลีย 0-2
FIFA WCQL 21/03/25 ซาอุดีอาระเบีย 1 - 0 จีน 0-0
INTERF 16/03/25 จีน 3 - 1 คูเวต 3-0
FIFA WCQL 19/11/24 จีน 1 - 3 ญี่ปุ่น 0-2
FIFA WCQL 14/11/24 บาห์เลน 0 - 1 จีน 0-0
FIFA WCQL 15/10/24 จีน 2 - 1 อินโดนีเซีย 2-0
FIFA WCQL 10/10/24 ออสเตรเลีย 3 - 1 จีน 1-1
FIFA WCQL 10/09/24 จีน 1 - 2 ซาอุดีอาระเบีย 1-1
FIFA WCQL 05/09/24 ญี่ปุ่น 7 - 0 จีน 2-0
FIFA WCQL 11/06/24 เกาหลีใต้ 1 - 0 จีน 0-0
FIFA WCQL 06/06/24 จีน 1 - 1 ไทย 0-1
FIFA WCQL 26/03/24 จีน 4 - 1 สิงคโปร์ 1-1
FIFA WCQL 21/03/24 สิงคโปร์ 2 - 2 จีน 0-2
ASIAN CUP 22/01/24 กาตาร์ 1 - 0 จีน 0-0
ASIAN CUP 17/01/24 เลบานอน 0 - 0 จีน 0-0
ASIAN CUP 13/01/24 จีน 0 - 0 ทาจิกิสถาน 0-0
INTERF 01/01/24 จีน 1 - 2 ฮ่องกง 1-0
INTERF 29/12/23 จีน 0 - 2 โอมาน 0-0

อีสต์เอเชียนคัพ


เกาหลีใต้
จีน