
แองโกลา(N)

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCPAF | 13/11/21 | แองโกลา | 2 - 2 | อียิปต์ | 2-1 |
| WCPAF | 02/09/21 | อียิปต์ | 1 - 0 | แองโกลา | 1-0 |
| CAF NC | 05/02/08 | อียิปต์ | 2 - 1 | แองโกลา | 2-1 |
| INTERF | 14/01/08 | แองโกลา | 3 - 3 | อียิปต์ | 2-2 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| CAF NC | 26/12/25 | แองโกลา | 1 - 1 | ซิมบับเว | 1-1 |
| CAF NC | 23/12/25 | แอฟริกาใต้ | 2 - 1 | แองโกลา | 1-1 |
| INTERF | 18/12/25 | แองโกลา | 4 - 1 | โมซัมบิก | 1-0 |
| INTERF | 18/11/25 | แองโกลา | 3 - 2 | แซมเบีย | 2-1 |
| INTERF | 14/11/25 | แองโกลา | 0 - 2 | อาร์เจนตินา | 0-1 |
| WCPAF | 13/10/25 | แคเมอรูน | 0 - 0 | แองโกลา | 0-0 |
| WCPAF | 08/10/25 | Eswatini | 2 - 2 | แองโกลา | 0-0 |
| WCPAF | 10/09/25 | แองโกลา | 3 - 1 | มอริเชียส | 1-1 |
| WCPAF | 04/09/25 | แองโกลา | 0 - 1 | ลิเบีย | 0-0 |
| CAF NC | 15/08/25 | แองโกลา | 0 - 2 | คองโก-กินชาซา | 0-0 |
| CAF NC | 10/08/25 | แซมเบีย | 1 - 2 | แองโกลา | 0-0 |
| CAF NC | 07/08/25 | แองโกลา | 1 - 1 | เคนยา ![]() |
1-1 |
| CAF NC | 03/08/25 | โมร็อกโก | 2 - 0 | แองโกลา | 1-0 |
| CAF CoC | 15/06/25 | แองโกลา | 3 - 0 | แอฟริกาใต้ | 1-0 |
| CAF CoC | 13/06/25 | แองโกลา | 4 - 1 | มาดากัสการ์ | 2-0 |
| CAF CoC | 10/06/25 | มาลาวี | 0 - 1 | แองโกลา | 0-0 |
| CAF CoC | 08/06/25 | แองโกลา | 4 - 0 | เลโซโท | 2-0 |
| CAF CoC | 05/06/25 | แองโกลา |
1 - 1 | นามิเบีย | 0-0 |
| WCPAF | 25/03/25 | แองโกลา | 1 - 2 | เคปเวิร์ด | 0-1 |
| WCPAF | 21/03/25 | ลิเบีย | 1 - 1 | แองโกลา | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| CAF NC | 26/12/25 | อียิปต์ |
1 - 0 | แอฟริกาใต้ | 1-0 |
| CAF NC | 23/12/25 | อียิปต์ | 2 - 1 | ซิมบับเว | 0-1 |
| INTERF | 17/12/25 | อียิปต์ | 2 - 1 | ไนจีเรีย | 1-1 |
| ARAB Cup | 09/12/25 | อียิปต์ | 0 - 3 | จอร์แดน | 0-2 |
| ARAB Cup | 07/12/25 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1 - 1 | อียิปต์ | 0-0 |
| ARAB Cup | 02/12/25 | อียิปต์ | 1 - 1 | คูเวต ![]() |
0-0 |
| INTERF | 17/11/25 | อียิปต์ | 1 - 1 | เคปเวิร์ด | 0-1 |
| INTERF | 14/11/25 | อียิปต์ | 0 - 2 | อุสเบกิสทาน | 0-2 |
| WCPAF | 13/10/25 | อียิปต์ | 1 - 0 | กินีบิสเซา | 1-0 |
| WCPAF | 08/10/25 | จิบูตี | 0 - 3 | อียิปต์ | 0-2 |
| WCPAF | 09/09/25 | บูร์กินาฟาโซ | 0 - 0 | อียิปต์ | 0-0 |
| WCPAF | 06/09/25 | อียิปต์ | 2 - 0 | เอธิโอเปีย | 2-0 |
| WCPAF | 26/03/25 | อียิปต์ | 1 - 0 | เซียร์ราลีโอน | 1-0 |
| WCPAF | 22/03/25 | เอธิโอเปีย | 0 - 2 | อียิปต์ | 0-2 |
| CAF NC | 10/03/25 | อียิปต์ | 1 - 3 | แอฟริกาใต้ | 1-2 |
| CAF NC | 02/03/25 | แอฟริกาใต้ | 1 - 1 | อียิปต์ | 0-0 |
| CAF NC | 19/11/24 | อียิปต์ | 1 - 1 | บอตสวานา | 1-1 |
| CAF NC | 15/11/24 | เคปเวิร์ด | 1 - 1 | อียิปต์ | 0-1 |
| CAF NC | 15/10/24 | มอริเตเนีย | 0 - 1 | อียิปต์ | 0-0 |
| CAF NC | 11/10/24 | อียิปต์ | 2 - 0 | มอริเตเนีย | 0-0 |