รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
KOR WD1 | 12/06/25 | ![]() |
0 - 2 | ฮวาชอน(ญ) ![]() |
0-2 |
KOR WD1 | 01/05/25 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 0 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2-0 |
KOR WD1 | 20/03/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2 - 2 | ฮวาชอน(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 29/08/24 | ฮวาชอน(ญ) | 4 - 2 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2-0 |
KOR WD1 | 27/06/24 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1 - 1 | ฮวาชอน(ญ) | 1-1 |
KOR WD1 | 06/05/24 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 1 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 25/03/24 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0 - 0 | ฮวาชอน(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 22/08/23 | ฮวาชอน(ญ) | 3 - 2 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2-1 |
KOR WD1 | 19/05/23 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1 - 1 | ฮวาชอน(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 18/04/23 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 0 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 16/06/22 | ฮวาชอน(ญ) | 1 - 1 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 09/05/22 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1 - 1 | ฮวาชอน(ญ) | 1-1 |
KOR WD1 | 02/04/22 | ฮวาชอน(ญ) | 1 - 2 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1-2 |
KOR WD1 | 30/08/21 | เกียงจู KHNP(ญ) | 4 - 1 | ฮวาชอน(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 28/06/21 | ฮวาชอน(ญ) | 1 - 3 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
KOR WD1 | 01/09/25 | ชางยอง(ญ) | 1 - 5 | ฮวาชอน(ญ) | 0-4 |
KOR WD1 | 25/08/25 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 1 | เซจง สปอร์ตสโตโต(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 21/08/25 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 1 | ซูวอน FMC(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 26/06/25 | โซล อเมโซเนส(ญ) | 2 - 2 | ฮวาชอน(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 23/06/25 | ฮวาชอน(ญ) | 1 - 1 | ปูซาน ซังมู(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 19/06/25 | ฮวาชอน(ญ) | 3 - 1 | ฮุนได สตีล เรดแองเจิ้ล(ญ) | 2-1 |
KOR WD1 | 12/06/25 | ![]() |
0 - 2 | ฮวาชอน(ญ) ![]() |
0-2 |
KOR WD1 | 09/06/25 | ฮวาชอน(ญ) | 7 - 3 | ชางยอง(ญ) | 4-1 |
KOR WD1 | 05/06/25 | เซจง สปอร์ตสโตโต(ญ) | 0 - 0 | ฮวาชอน(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 22/05/25 | ซูวอน FMC(ญ) | 0 - 3 | ฮวาชอน(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 19/05/25 | ฮวาชอน(ญ) | 1 - 1 | โซล อเมโซเนส(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 12/05/25 | ปูซาน ซังมู(ญ) | 0 - 1 | ฮวาชอน(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 08/05/25 | ฮวาชอน(ญ) | 3 - 1 | ฮุนได สตีล เรดแองเจิ้ล(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 01/05/25 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 0 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2-0 |
KOR WD1 | 28/04/25 | ชางยอง(ญ) | 0 - 2 | ฮวาชอน(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 24/04/25 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 0 | เซจง สปอร์ตสโตโต(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 17/04/25 | ฮวาชอน(ญ) | 1 - 1 | ซูวอน FMC(ญ) | 1-1 |
KOR WD1 | 14/04/25 | โซล อเมโซเนส(ญ) | 1 - 1 | ฮวาชอน(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 10/04/25 | ฮวาชอน(ญ) | 1 - 1 | ปูซาน ซังมู(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 27/03/25 | ฮุนได สตีล เรดแองเจิ้ล(ญ) | 1 - 0 | ฮวาชอน(ญ) | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
KOR WD1 | 01/09/25 | โซล อเมโซเนส(ญ) | 2 - 1 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 25/08/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0 - 3 | ปูซาน ซังมู(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 21/08/25 | ฮุนได สตีล เรดแองเจิ้ล(ญ) | 3 - 0 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2-0 |
KOR WD1 | 14/08/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1 - 0 | ฮุนได สตีล เรดแองเจิ้ล(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 26/06/25 | ซูวอน FMC(ญ) | 2 - 5 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1-3 |
KOR WD1 | 23/06/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 3 - 0 | ชางยอง(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 19/06/25 | ![]() |
1 - 4 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-2 |
KOR WD1 | 12/06/25 | ![]() |
0 - 2 | ฮวาชอน(ญ) ![]() |
0-2 |
KOR WD1 | 09/06/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0 - 2 | โซล อเมโซเนส(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 05/06/25 | ปูซาน ซังมู(ญ) | 0 - 4 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-1 |
KOR WD1 | 19/05/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2 - 2 | ซูวอน FMC(ญ) | 1-0 |
KOR WD1 | 12/05/25 | ชางยอง(ญ) | 1 - 3 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 08/05/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 1 - 0 | เซจง สปอร์ตสโตโต(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 01/05/25 | ฮวาชอน(ญ) | 2 - 0 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2-0 |
KOR WD1 | 28/04/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2 - 1 | โซล อเมโซเนส(ญ) | 1-1 |
KOR WD1 | 24/04/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 2 - 0 | ปูซาน ซังมู(ญ) | 2-0 |
KOR WD1 | 17/04/25 | ฮุนได สตีล เรดแองเจิ้ล(ญ) | 2 - 1 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 14/04/25 | ซูวอน FMC(ญ) | 1 - 2 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-0 |
KOR WD1 | 10/04/25 | เกียงจู KHNP(ญ) | 5 - 0 | ชางยอง(ญ) | 3-0 |
KOR WD1 | 27/03/25 | เซจง สปอร์ตสโตโต(ญ) | 1 - 1 | เกียงจู KHNP(ญ) | 0-1 |