รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
LAT D2 | 28/09/24 | Leevon PPK | 0 - 2 | JDFS Alberts | 0-1 |
LAT D2 | 25/05/24 | JDFS Alberts | 1 - 0 | Leevon PPK ![]() |
0-0 |
LAT D2 | 12/08/23 | Leevon PPK | 0 - 2 | JDFS Alberts | 0-1 |
LAT D2 | 15/04/23 | JDFS Alberts | 1 - 1 | Leevon PPK | 1-0 |
LAT D2 | 15/10/22 | Leevon PPK | 0 - 0 | JDFS Alberts | 0-0 |
LAT Cup | 22/06/22 | JDFS Alberts | 4 - 2 | Leevon PPK | 3-0 |
LAT D2 | 18/06/22 | JDFS Alberts | 0 - 0 | Leevon PPK | 0-0 |
LAT D2 | 04/09/21 | Leevon PPK | 0 - 0 | JDFS Alberts | 0-0 |
LAT D2 | 27/09/20 | JDFS Alberts | 2 - 1 | Leevon PPK | 2-0 |
LAT D2 | 18/07/20 | Leevon PPK | 1 - 1 | JDFS Alberts | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
LAT D2 | 03/05/25 | ![]() |
2 - 1 | Leevon PPK | 1-0 |
LAT D2 | 27/04/25 | ![]() |
0 - 4 | Leevon PPK | 0-2 |
LAT D2 | 20/04/25 | Beitar Riga Mariners | 1 - 1 | Leevon PPK ![]() |
0-0 |
LAT D2 | 12/04/25 | Leevon PPK | 1 - 1 | Augsdaugava | 0-1 |
LAT D2 | 06/04/25 | Tukums-2000 II | 2 - 1 | Leevon PPK | 1-1 |
LAT D2 | 29/03/25 | Leevon PPK | 0 - 1 | Ogre United | 0-0 |
INT CF | 08/02/25 | ซูเปอร์โนวา | 1 - 0 | Leevon PPK | |
LAT D2 | 10/11/24 | Valmieras FK II | 0 - 0 | Leevon PPK | 0-0 |
LAT D2 | 02/11/24 | เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 4 - 1 | Leevon PPK ![]() |
2-0 |
LAT D2 | 29/10/24 | Leevon PPK | 2 - 2 | Tukums-2000 II | 0-2 |
LAT D2 | 21/10/24 | Rigas Futbola Skola II | 1 - 0 | Leevon PPK | 0-0 |
LAT D2 | 05/10/24 | Rezekne / BJSS | 0 - 7 | Leevon PPK | 0-4 |
LAT D2 | 28/09/24 | Leevon PPK | 0 - 2 | JDFS Alberts | 0-1 |
LAT D2 | 21/09/24 | Skanstes SK | 3 - 0 | Leevon PPK | 3-0 |
LAT D2 | 17/09/24 | Leevon PPK | 1 - 4 | Riga FC II | 0-2 |
LAT D2 | 07/09/24 | ![]() |
1 - 0 | Leevon PPK | 1-0 |
LAT D2 | 31/08/24 | ซูเปอร์โนวา | 3 - 0 | Leevon PPK | 2-0 |
LAT D2 | 24/08/24 | Leevon PPK | 1 - 1 | Ogre United | 0-1 |
LAT Cup | 18/08/24 | Leevon PPK | 0 - 4 | ริก้า เอฟซี | 0-1 |
LAT D2 | 11/08/24 | Leevon PPK | 2 - 2 | เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | 0-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
LAT D2 | 02/05/25 | JDFS Alberts | 1 - 0 | Marupe | 0-0 |
LAT D2 | 26/04/25 | Skanstes SK | 1 - 1 | JDFS Alberts | 0-0 |
LAT D2 | 18/04/25 | JDFS Alberts | 4 - 0 | Riga FC II | 2-0 |
LAT D2 | 12/04/25 | JDFS Alberts | 8 - 1 | Rezekne / BJSS | 6-1 |
LAT D2 | 05/04/25 | Rigas Futbola Skola II | 0 - 2 | JDFS Alberts | 0-1 |
LAT D2 | 29/03/25 | JDFS Alberts | 2 - 1 | เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | 1-0 |
LAT D1 | 23/11/24 | JDFS Alberts | 0 - 2 | Grobinas SC/LFS | 0-2 |
LAT D1 | 20/11/24 | Grobinas SC/LFS | 2 - 3 | JDFS Alberts | 2-3 |
LAT D2 | 10/11/24 | AFA Olaine | 3 - 2 | JDFS Alberts | 0-1 |
LAT D2 | 02/11/24 | Valmieras FK II | 2 - 0 | JDFS Alberts ![]() |
0-0 |
LAT D2 | 26/10/24 | JDFS Alberts | 2 - 0 | เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 0-0 |
LAT D2 | 19/10/24 | JDFS Alberts | 4 - 1 | Tukums-2000 II | 2-0 |
LAT D2 | 06/10/24 | JDFS Alberts | 3 - 0 | Rigas Futbola Skola II | 2-0 |
LAT D2 | 28/09/24 | Leevon PPK | 0 - 2 | JDFS Alberts | 0-1 |
LAT D2 | 21/09/24 | Rezekne / BJSS | 0 - 7 | JDFS Alberts | 0-3 |
LAT D2 | 14/09/24 | JDFS Alberts | 0 - 1 | Skanstes SK | 0-1 |
LAT D2 | 30/08/24 | JDFS Alberts | 2 - 0 | Riga FC II | 1-0 |
LAT D2 | 24/08/24 | ซูเปอร์โนวา | 1 - 0 | JDFS Alberts | 0-0 |
LAT D2 | 17/08/24 | JDFS Alberts | 3 - 1 | Ogre United | 2-1 |
LAT D2 | 09/08/24 | JDFS Alberts | 1 - 0 | Marupe | 1-0 |