รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD2 | 15/02/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 2 - 1 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 |
AUS VD1 | 17/08/19 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1 - 0 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0 |
AUS VD1 | 16/06/18 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 3 - 4 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-2 |
AUS VD1 | 13/08/16 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 2 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 0-0 |
AUS VD1 | 05/07/14 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 2 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 0-1 |
AUS VD1 | 29/03/14 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 0 - 1 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |
AUS VD1 | 17/08/13 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 2 - 1 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | |
AUS VD1 | 25/05/13 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 0 - 2 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD2 | 16/05/25 | Eltham Redbacks | 3 - 2 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-2 |
AUS VD2 | 09/05/25 | Altona City | 0 - 0 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 02/05/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1 - 2 | Boroondara Eagles | 0-1 |
AUS VD2 | 25/04/25 | Whittlesea United | 3 - 2 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 2-1 |
AUS CupQ | 16/04/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1 - 1 | Hampton East Brighton | 1-0 |
AUS VD2 | 12/04/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1 - 0 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน ![]() |
0-0 |
AUS VD2 | 05/04/25 | Essendon Royals | 2 - 0 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 28/03/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-0 |
AUS CupQ | 25/03/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 4 - 3 | Brimbank Stallions | 0-3 |
AUS VD2 | 22/03/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 3 - 2 | Geelong SC | 2-1 |
AUS VD2 | 14/03/25 | Brunswick Juventus | 0 - 3 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 07/03/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 3 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 0-2 |
AUS VD2 | 28/02/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 2 - 2 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 |
AUS VD2 | 21/02/25 | ![]() |
1 - 0 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 0-0 |
AUS VD2 | 15/02/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 2 - 1 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 |
AUS VD2 | 07/02/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 2 | Eltham Redbacks | 0-1 |
INT CF | 17/08/24 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 1 | Beaumaris SC | 0-0 |
INT CF | 26/04/24 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 1 | FC Melbourne Srbija | 0-1 |
INT CF | 12/04/24 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 2 - 2 | Altona City | 1-0 |
INT CF | 05/04/24 | Brunswick Juventus | 1 - 0 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD2 | 17/05/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 2 - 0 | Geelong SC | 1-0 |
AUS VD2 | 10/05/25 | Brunswick Juventus | 2 - 3 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-1 |
AUS VD2 | 03/05/25 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 0 - 1 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 0-1 |
AUS VD2 | 26/04/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 4 - 1 | พาสโค วอลล์ เอสซี ![]() |
2-0 |
AUS CupQ | 19/04/25 | Balmoral FC | 4 - 2 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 3-1 |
AUS VD2 | 12/04/25 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 7 - 1 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ ![]() |
4-1 |
AUS VD2 | 04/04/25 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1 - 0 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-0 |
AUS VD2 | 29/03/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1 - 3 | Eltham Redbacks | 1-2 |
AUS VD2 | 22/03/25 | ![]() |
1 - 4 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-4 |
AUS VD2 | 15/03/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 3 - 3 | Boroondara Eagles | 1-1 |
AUS VD2 | 08/03/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 4 - 2 | Whittlesea United | 1-1 |
AUS VD2 | 01/03/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 3 - 2 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0-2 |
AUS VD2 | 22/02/25 | ![]() |
4 - 1 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 2-0 |
AUS VD2 | 15/02/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 2 - 1 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 |
AUS VD2 | 08/02/25 | Geelong SC | 2 - 2 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-1 |
AUS VD1 | 17/08/24 | เมลเบิร์น ซิตี้(Youth) | 2 - 2 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 2-0 |
AUS VD1 | 10/08/24 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1 - 1 | Caroline Springs George Cross | 1-0 |
AUS VD1 | 28/07/24 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 3 - 2 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-1 |
AUS VD1 | 20/07/24 | อีสเทอร์น ไลออนส์ SC | 2 - 1 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 0-1 |
AUS VD1 | 13/07/24 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 2 - 3 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2-0 |