
เบลเยียม (U17)(N)

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCU17 | 20/08/07 | เบลเยียม (U17) | 2 - 4 | ตูนิเซีย (U17) ![]() |
2-3 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCU17 | 06/11/25 | ฟิจิ(U17) |
0 - 7 | เบลเยียม (U17) ![]() |
0-5 |
| WCU17 | 03/11/25 | อาร์เจนตินา(U17) | 3 - 2 | เบลเยียม (U17) | 1-1 |
| UEFA U17 | 14/10/25 | นอร์เวย์(U17) | 0 - 2 | เบลเยียม (U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 12/10/25 | เบลเยียม (U17) | 6 - 0 | เบลารุส(U17) | 3-0 |
| UEFA U17 | 09/10/25 | เบลเยียม (U17) | 1 - 0 | มอลโดวา(U17) ![]() |
1-0 |
| INTERF | 09/09/25 | เนเธอร์แลนด์(U17) | 0 - 0 | เบลเยียม (U17) | 0-0 |
| INTERF | 04/09/25 | เดนมาร์ก(U17) | 1 - 0 | เบลเยียม (U17) | 1-0 |
| UEFA U17 | 29/05/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 3 - 2 | เบลเยียม (U17) | 1-1 |
| UEFA U17 | 27/05/25 | เบลเยียม (U17) | 1 - 2 | อิตาลี (U17) | 1-0 |
| UEFA U17 | 23/05/25 | เบลเยียม (U17) | 3 - 1 | สาธารณรัฐเช็ก(U17) | 3-0 |
| UEFA U17 | 20/05/25 | อังกฤษ(U17) | 1 - 1 | เบลเยียม (U17) | 1-0 |
| UEFA U17 | 25/03/25 | โปแลนด์(U17) | 2 - 2 | เบลเยียม (U17) | 1-0 |
| UEFA U17 | 22/03/25 | เบลเยียม (U17) | 2 - 1 | ไอซ์แลนด์(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 19/03/25 | เบลเยียม (U17) | 1 - 0 | ไอร์แลนด์ (U17) | 0-0 |
| INTERF | 18/11/24 | เบลเยียม (U17) | 2 - 1 | อังกฤษ(U17) | |
| INTERF | 16/11/24 | เบลเยียม (U17) | 1 - 1 | อังกฤษ(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 15/10/24 | ยูเครน(U17) | 1 - 2 | เบลเยียม (U17) | 0-1 |
| UEFA U17 | 13/10/24 | เบลเยียม (U17) | 2 - 1 | โคโซโว(U17) | 1-0 |
| UEFA U17 | 10/10/24 | เบลเยียม (U17) | 3 - 1 | คาซัคสถาน(U17) | 1-0 |
| INTERF | 11/09/24 | เนเธอร์แลนด์(U17) | 4 - 6 | เบลเยียม (U17) | 2-4 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCU17 | 06/11/25 | อาร์เจนตินา(U17) | 1 - 0 | ตูนิเซีย (U17) | 0-0 |
| WCU17 | 03/11/25 | ตูนิเซีย (U17) | 6 - 0 | ฟิจิ(U17) | 2-0 |
| INTERF | 13/10/25 | อียิปต์(U17) | 0 - 0 | ตูนิเซีย (U17) | 0-0 |
| INTERF | 10/10/25 | อียิปต์(U17) | 3 - 2 | ตูนิเซีย (U17) | |
| CAN U17 | 12/04/25 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 1 | มาลี(U17) | 0-1 |
| CAN U17 | 08/04/25 | แกมเบีย(U17) | 1 - 2 | ตูนิเซีย (U17) ![]() |
0-1 |
| CAN U17 | 05/04/25 | ตูนิเซีย (U17) | 0 - 0 | เซเนกัล(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 02/04/25 | โซมาเลีย(U17) | 0 - 3 | ตูนิเซีย (U17) | 0-2 |
| CAN U17 | 20/11/24 | ตูนิเซีย (U17) | 2 - 3 | อียิปต์(U17) | 2-1 |
| CAN U17 | 17/11/24 | โมร็อกโก(U17) | 2 - 2 | ตูนิเซีย (U17) | 1-1 |
| CAN U17 | 15/11/24 | ตูนิเซีย (U17) | 2 - 1 | Libya(U17) | 1-0 |
| CAN U17 | 11/11/24 | แอลจีเรีย (U17) | 0 - 1 | ตูนิเซีย (U17) ![]() |
0-1 |
| UNAF U17 | 26/04/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 1 | Libya(U17) | 1-0 |
| UNAF U17 | 23/04/24 | แอลจีเรีย (U17) | 1 - 1 | ตูนิเซีย (U17) | 1-0 |
| UNAF U17 | 20/04/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 2 | โมร็อกโก(U17) | 1-0 |
| UNAF U17 | 18/04/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 1 | อียิปต์(U17) | 1-0 |
| INTERF | 25/03/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 2 | โมร็อกโก(U17) | 1-2 |
| INTERF | 22/03/24 | ตูนิเซีย (U17) | 0 - 1 | โมร็อกโก(U17) | 0-0 |
| INTERF | 25/01/24 | ตูนิเซีย (U17) | 2 - 1 | จอร์แดน(U17) | |
| INTERF | 22/01/24 | ตูนิเซีย (U17) | 3 - 1 | จอร์แดน(U17) | 2-0 |