

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| ENG LCH | 10/04/21 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
1 - 3 | ลูตัน ทาวน์ | 1-0 |
| ENG LCH | 03/10/20 | ลูตัน ทาวน์ | 2 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0 |
| ENG D1 | 09/02/19 | ลูตัน ทาวน์ | 3 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-0 |
| ENG FAC | 10/11/18 | ลูตัน ทาวน์ | 2 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-0 |
| ENG D1 | 01/09/18 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | 1-0 |
| ENG D2 | 31/01/18 | ลูตัน ทาวน์ | 2 - 3 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-2 |
| ENG D2 | 16/09/17 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 - 2 | ลูตัน ทาวน์ | 1-0 |
| ENG D2 | 21/01/17 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 - 1 | ลูตัน ทาวน์ ![]() |
0-0 |
| ENG D2 | 03/09/16 | ลูตัน ทาวน์ | 4 - 1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-0 |
| ENG D2 | 06/02/16 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | 0-1 |
| ENG D2 | 26/12/15 | ลูตัน ทาวน์ | 0 - 2 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0 |
| ENG D2 | 25/03/15 | ลูตัน ทาวน์ | 2 - 3 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-3 |
| ENG D2 | 26/12/14 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | 1-1 |
| INT CF | 26/07/12 | ลูตัน ทาวน์ | 0 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0 |
| ENG D2 | 22/04/09 | ลูตัน ทาวน์ | 0 - 1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| ENG D1 | 19/12/25 | เรดิง | 3 - 2 | ลูตัน ทาวน์ | 1-0 |
| ENG D1 | 13/12/25 | ลูตัน ทาวน์ | 2 - 2 | พอร์ทเวล | 1-1 |
| ENG D1 | 10/12/25 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | 0-0 |
| ENG FAC | 06/12/25 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2 - 2 | ลูตัน ทาวน์ | 0-0 |
| ENG JPT | 03/12/25 | ลูตัน ทาวน์ | 4 - 0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 3-0 |
| ENG D1 | 29/11/25 | ลูตัน ทาวน์ | 1 - 1 | โบลตัน ![]() |
0-1 |
| ENG D1 | 26/11/25 | ลูตัน ทาวน์ | 2 - 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-0 |
| ENG D1 | 22/11/25 | บาร์นสลีย์ | 5 - 0 | ลูตัน ทาวน์ | 3-0 |
| ENG D1 | 15/11/25 | ลูตัน ทาวน์ | 0 - 0 | ร็อตเธอร์แฮม | 0-0 |
| ENG D1 | 08/11/25 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
0 - 3 | ลูตัน ทาวน์ | 0-2 |
| ENG FAC | 01/11/25 | ลูตัน ทาวน์ | 4 - 3 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 2-0 |
| ENG JPT | 29/10/25 | ลูตัน ทาวน์ | 3 - 1 | ไบรท์ตัน(U21) | 2-0 |
| ENG D1 | 25/10/25 | นอร์ทแธมป์ตัน | 0 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | 0-0 |
| ENG D1 | 18/10/25 | ลูตัน ทาวน์ | 0 - 2 | แมนส์ฟิลด์ | 0-1 |
| ENG JPT | 08/10/25 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 3 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | 1-1 |
| ENG D1 | 04/10/25 | สตีฟเนจ | 2 - 0 | ลูตัน ทาวน์ | 0-0 |
| ENG D1 | 01/10/25 | แบล็คพูล | 2 - 2 | ลูตัน ทาวน์ | 1-0 |
| ENG D1 | 27/09/25 | ลูตัน ทาวน์ | 1 - 0 | ดอนคาสเตอร์ | 1-0 |
| ENG D1 | 20/09/25 | ลินคอล์น ซิตี้ | 3 - 1 | ลูตัน ทาวน์ | 1-0 |
| ENG D1 | 13/09/25 | ลูตัน ทาวน์ | 2 - 3 | พลีมัธ อาร์ไกล์ ![]() |
1-2 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| ENG D1 | 20/12/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2 - 1 | โบลตัน | 2-1 |
| ENG D1 | 13/12/25 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0 |
| ENG D1 | 10/12/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0 - 1 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-0 |
| ENG FAC | 06/12/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 4 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-0 |
| ENG JPT | 03/12/25 | นอร์ทแธมป์ตัน | 2 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 |
| ENG D1 | 29/11/25 | ร็อตเธอร์แฮม | 1 - 1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-1 |
| ENG D1 | 22/11/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 3 - 2 | ลินคอล์น ซิตี้ | 2-0 |
| ENG D1 | 15/11/25 | พอร์ทเวล | 0 - 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0 |
| ENG JPT | 12/11/25 | จิลลิ่งแฮม | 0 - 3 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-1 |
| ENG D1 | 08/11/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 4 - 1 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 3-1 |
| ENG FAC | 01/11/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
2 - 0 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-0 |
| ENG LC | 29/10/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 - 1 | ฟูแล่ม | 1-0 |
| ENG D1 | 25/10/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 3 - 0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ ![]() |
1-0 |
| ENG D1 | 18/10/25 | แบล็คพูล | 1 - 1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-0 |
| ENG D1 | 11/10/25 | วีแกน แอธเลติก | 0 - 1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-1 |
| ENG JPT | 08/10/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 3 - 1 | ฟูแล่ม(U21) | 2-0 |
| ENG D1 | 04/10/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2 - 2 | บาร์นสลีย์ | 0-1 |
| ENG D1 | 27/09/25 | วิมเบิลดัน | 2 - 1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 |
| ENG LC | 24/09/25 | วีแกน แอธเลติก | 0 - 2 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-1 |
| ENG D1 | 20/09/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2 - 0 | นอร์ทแธมป์ตัน | 1-0 |