ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Switzerland - 1.Liga Gruppe 3

วันที่ 16/08/2568
เวลา 21:00 น.

SV Hongg

0 - 2

HT : 0-0

บาเดน

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 13/04/19 บาเดน 3 - 0 SV Hongg 1-0
SUI D2-3 22/09/18 SV Hongg 1 - 4 บาเดน
SUI Cup 13/08/11 SV Hongg 2 - 6 บาเดน 1-3

การแข่งขันของ SV Hongg

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 09/08/25 FC Kosova Zurich 2 - 0 SV Hongg 1-0
SUI D2-3 24/05/25 Freienbach 3 - 1 SV Hongg 2-0
SUI D2-3 17/05/25 SV Hongg 2 - 0 FC Kosova Zurich 0-0
SUI D2-3 10/05/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 2 SV Hongg 1-1
SUI D2-3 03/05/25 SV Hongg 2 - 0 FC ลินท์ 04 0-0
SUI D2-3 26/04/25 ASC Kreuzlingen 2 - 1 SV Hongg 1-0
SUI D2-3 18/04/25 SV Hongg 2 - 1 Taverne 2-0
SUI D2-3 13/04/25 USV Eschen Mauren 1 - 1 SV Hongg 1-0
SUI D2-3 05/04/25 SV Hongg 1 - 1 FC Wettswil Bonstetten 0-0
SUI D2-3 29/03/25 วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก 3 - 1 SV Hongg 2-0
SUI D2-3 22/03/25 SV Hongg 0 - 1 FC Mendrisio Stabio 0-1
SUI D2-3 15/03/25 FC ทุคเกน 3 - 1 SV Hongg 0-1
SUI D2-3 08/03/25 SV Hongg 1 - 1 SV ชาฟฟ์เฮาเซ่น 0-0
SUI D2-3 01/03/25 SV Hongg 2 - 2 Collina d'Oro 1-2
SUI D2-3 23/02/25 เซนต์ กัลเลน (U21) 1 - 2 SV Hongg 1-2
SUI D2-3 15/02/25 SV Hongg 2 - 1 FC Uzwil 0-0
SUI D2-3 16/11/24 SV Hongg 0 - 1 Freienbach 0-0
SUI D2-3 09/11/24 FC Kosova Zurich 0 - 0 SV Hongg 0-0
SUI D2-3 02/11/24 SV Hongg 0 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 26/10/24 FC ลินท์ 04 1 - 1 SV Hongg 0-0

การแข่งขันของ บาเดน

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 09/08/25 บาเดน 3 - 1 Widnau 1-1
INT CF 05/07/25 บาเดน 1 - 1 โวห์เลน 1-1
INT CF 26/06/25 SC เครียนส์ 5 - 3 บาเดน 2-0
SUI D2P 24/05/25 บาเดน 1 - 1 Bulle 1-1
SUI D2P 17/05/25 FC Vevey Sports 05 0 - 1 บาเดน 0-0
SUI D2P 10/05/25 บาเดน 1 - 0 เดเลมอน 0-0
SUI D2P 03/05/25 FC Paradiso 1 - 0 บาเดน 1-0
SUI D2P 26/04/25 บาเซิ่ล B 0 - 0 บาเดน 0-0
SUI D2P 19/04/25 Bavois 1 - 1 บาเดน 0-1
SUI D2P 12/04/25 บาเดน 1 - 0 SC แชม 1-0
SUI D2P 10/04/25 FC Grand Saconnex 1 - 2 บาเดน 1-1
SUI D2P 05/04/25 บาเดน 1 - 5 ลูเซิร์น (U21) 0-2
SUI D2P 29/03/25 รัปเปอร์สวิล-โยนา 1 - 1 บาเดน 0-0
SUI D2P 23/03/25 บาเดน 1 - 3 Zurich B 0-1
SUI D2P 16/03/25 เบียล เบียนนี่ 2 - 0 บาเดน 1-0
SUI D2P 08/03/25 บาเดน 2 - 1 Bruhl SG 1-0
SUI D2P 01/03/25 FC Breitenrain 3 - 2 บาเดน 1-1
SUI D2P 23/02/25 SC เครียนส์ 4 - 0 บาเดน 3-0
SUI D2P 15/02/25 บาเดน 1 - 0 ลูกาโน (U21) 1-0
INT CF 08/02/25 บาเดน 2 - 2 FC Rotkreuz 2-0

Switzerland - 1.Liga Gruppe 3


USV Eschen Mauren
เซนต์ กัลเลน (U21)
SV Hongg
บาเดน
วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก
FC Kosova Zurich
FC Dietikon
Freienbach
FC ทุคเกน
Taverne