รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WAL Cup | 16/11/24 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | บาลา ทาวน์ | 0-1 |
WAL PR | 12/10/24 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | บาลา ทาวน์ | 1-0 |
WAL PR | 24/08/24 | บาลา ทาวน์ | 2 - 0 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
INT CF | 08/07/23 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | บาลา ทาวน์ | 0-1 |
WAL PR | 03/12/22 | ![]() |
1 - 0 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
WAL Cup | 12/11/22 | บาลา ทาวน์ | 2 - 0 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
WAL PR | 17/09/22 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | บาลา ทาวน์ | 0-0 |
WAL PR | 09/04/22 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | บาลา ทาวน์ ![]() |
0-0 |
WAL PR | 12/03/22 | บาลา ทาวน์ | 3 - 2 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2-1 |
WAL PR | 20/11/21 | บาลา ทาวน์ | 3 - 1 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
WAL PR | 02/10/21 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | บาลา ทาวน์ | 1-0 |
WAL LC | 07/08/21 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | บาลา ทาวน์ | 0-1 |
WAL PR | 02/04/21 | บาลา ทาวน์ | 5 - 0 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
WAL PR | 21/10/20 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | บาลา ทาวน์ | 1-1 |
WAL Cup | 07/12/19 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | บาลา ทาวน์ | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WAL LC | 02/08/25 | Guilsfield FC | 2 - 2 | บาลา ทาวน์ | 1-1 |
INT CF | 23/07/25 | บาลา ทาวน์ | 2 - 0 | Llanuwchllyn | 1-0 |
INT CF | 19/07/25 | บาลา ทาวน์ | 2 - 1 | แอร์บัส | 0-1 |
INT CF | 16/07/25 | บาลา ทาวน์ | 5 - 1 | อเบอรี่สวิธ | 4-0 |
INT CF | 05/07/25 | บาลา ทาวน์ | 0 - 1 | Clitheroe | 0-1 |
WAL PR | 26/04/25 | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน | 1 - 0 | บาลา ทาวน์ | 0-0 |
WAL PR | 19/04/25 | บาลา ทาวน์ | 3 - 2 | เพนนีบอนท์ | 1-0 |
WAL PR | 12/04/25 | เดอะ นิว เซนต์ส | 2 - 1 | บาลา ทาวน์ | 1-0 |
WAL PR | 29/03/25 | ![]() |
0 - 0 | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน | 0-0 |
WAL PR | 22/03/25 | แกลร์นาร์ฟอน | 5 - 0 | บาลา ทาวน์ | 1-0 |
WAL PR | 15/03/25 | บาลา ทาวน์ | 0 - 0 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | 0-0 |
WAL PR | 08/03/25 | เพนนีบอนท์ | 3 - 2 | บาลา ทาวน์ | 1-0 |
WAL PR | 22/02/25 | บาลา ทาวน์ | 0 - 2 | เดอะ นิว เซนต์ส | 0-1 |
WAL PR | 08/02/25 | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน | 2 - 1 | บาลา ทาวน์ | 1-0 |
WAL PR | 01/02/25 | บาลา ทาวน์ | 1 - 3 | แกลร์นาร์ฟอน | 0-2 |
WAL PR | 25/01/25 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | 3 - 2 | บาลา ทาวน์ ![]() |
1-1 |
WAL PR | 18/01/25 | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ | 0 - 2 | บาลา ทาวน์ | 0-0 |
WAL PR | 11/01/25 | บาลา ทาวน์ | 0 - 2 | แกลร์นาร์ฟอน | 0-1 |
WAL PR | 26/12/24 | อเบอรี่สวิธ | 0 - 0 | บาลา ทาวน์ | 0-0 |
WAL PR | 21/12/24 | บาลา ทาวน์ | 3 - 1 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WAL LC | 02/08/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | Holywell | 1-1 |
INT CF | 26/07/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0 - 4 | Ilkeston Town | 0-0 |
INT CF | 19/07/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | AVRO FC | 1-0 |
INT CF | 12/07/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1 - 3 | วอกซ์ฮอลล์ มอเตอร์ | 0-2 |
INT CF | 10/07/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 5 - 0 | Buckley Town | 3-0 |
WAL PR | 19/04/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 4 - 0 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 3-0 |
WAL PR | 12/04/25 | Briton Ferry Athletic | 1 - 2 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-1 |
WAL PR | 29/03/25 | อเบอรี่สวิธ | 1 - 2 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
WAL PR | 22/03/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 3 - 2 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 2-1 |
WAL PR | 12/03/25 | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ | 4 - 0 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2-0 |
WAL PR | 08/03/25 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2 - 2 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด ![]() |
1-1 |
WAL PR | 22/02/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 3 - 1 | Briton Ferry Athletic | 2-0 |
WAL PR | 08/02/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | อเบอรี่สวิธ | 0-0 |
WAL PR | 01/02/25 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 3 - 1 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2-1 |
WAL PR | 25/01/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ | 1-0 |
WAL PR | 15/01/25 | แกลร์นาร์ฟอน | 3 - 0 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
WAL PR | 01/01/25 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | นิวทาวน์ เอเอฟซี ![]() |
0-0 |
WAL PR | 26/12/24 | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ | 7 - 2 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 6-1 |
WAL PR | 14/12/24 | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน | 2 - 0 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
WAL PR | 05/12/24 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | อเบอรี่สวิธ | 2-0 |