รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ENG-S PR | 09/08/25 | Berkhamsted FC | 1 - 0 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 1-0 |
INT CF | 02/08/25 | ดัลลิช แฮมเลต | 3 - 1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 2-1 |
INT CF | 31/07/25 | ![]() |
2 - 2 | เรดิง | 0-1 |
INT CF | 26/07/25 | โดเวอร์ แอทเตลิก | 3 - 3 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 0-3 |
INT CF | 16/07/25 | Tonbridge Angels | 1 - 0 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 1-0 |
INT CF | 12/07/25 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 3 - 4 | Winchester City | 2-3 |
INT CF | 05/07/25 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 4 - 0 | Kingstonian | 0-0 |
ENG-S PR | 26/04/25 | Sholing FC | 2 - 1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 0-1 |
ENG-S PR | 21/04/25 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 1 - 5 | Walton & Hersham | 0-1 |
ENG-S PR | 19/04/25 | ฮาแวนท์ | 3 - 0 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 2-0 |
ENG-S PR | 12/04/25 | ![]() |
1 - 3 | Winchester City | 1-0 |
ENG-S PR | 05/04/25 | ติเวอร์ตัน | 2 - 1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 1-0 |
ENG-S PR | 29/03/25 | Chertsey Town | 3 - 1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 2-0 |
ENG-S PR | 22/03/25 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 4 - 0 | Gosport Borough | 2-0 |
ENG-S PR | 15/03/25 | AFC Totton | 2 - 0 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 1-0 |
ENG-S PR | 08/03/25 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 4 - 1 | มาร์โลว์ | 1-1 |
ENG-S PR | 01/03/25 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 1 - 3 | Plymouth Parkway ![]() |
1-1 |
ENG-S PR | 22/02/25 | Merthyr Town | 5 - 1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 3-0 |
ENG-S PR | 15/02/25 | Swindon Supermarine | 1 - 2 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 1-0 |
ENG-S PR | 08/02/25 | ![]() |
0 - 2 | Taunton Town | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ENG-S PR | 09/08/25 | Uxbridge | 0 - 0 | ดอร์เชสเตอร์ | 0-0 |
INT CF | 23/07/25 | Uxbridge | 2 - 0 | เฮนดอน | 1-0 |
INT CF | 16/07/25 | Uxbridge | 3 - 9 | Chesham United | 2-4 |
INT CF | 12/07/25 | Uxbridge | 0 - 0 | วินเกท แอนด์ ฟินช์ลีย์ | 0-0 |
Eng S1 | 04/05/25 | Uxbridge | 2 - 1 | Hanworth Villa | 1-1 |
Eng S1 | 01/05/25 | Uxbridge | 2 - 2 | Kingstonian | 0-1 |
ENG RLD1 | 19/04/25 | Hanworth Villa | 2 - 2 | Uxbridge | 1-1 |
Eng S1 | 12/03/25 | ฮาเยส & ยืดดิ้ง ยูไนเต็ด | 2 - 3 | Uxbridge | 1-1 |
Eng S1 | 11/02/25 | Sutton Common Rovers | 0 - 3 | Uxbridge | 0-1 |
ENG RLD1 | 15/01/25 | Moneyfields | 2 - 0 | Uxbridge ![]() |
0-0 |
Eng S1 | 13/11/24 | Uxbridge | 2 - 2 | ฮาเยส & ยืดดิ้ง ยูไนเต็ด | 1-0 |
ENG FAT | 26/10/24 | Uxbridge | 0 - 3 | Chertsey Town | 0-2 |
ENG FAT | 05/10/24 | Uxbridge | 3 - 2 | เทมส์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
ENG FAT | 21/09/24 | Uxbridge | 2 - 1 | ครอยดอน แอทเตลิก | 2-0 |
Eng S1 | 18/09/24 | Uxbridge | 2 - 1 | Hanworth Villa | 1-0 |
ENG RLD1 | 10/09/24 | Binfield | 0 - 0 | Uxbridge ![]() |
0-0 |
ENG FAT | 07/09/24 | Uxbridge | 6 - 0 | Phoenix Sports | |
ENG RLD1 | 24/04/24 | Badshot Lea | 2 - 0 | Uxbridge | 1-0 |
ENG RLD1 | 30/03/24 | Uxbridge | 4 - 0 | Sutton Common Rovers | 3-0 |
ENG RLD1 | 06/03/24 | Uxbridge | 2 - 0 | Metropolitan Police | 1-0 |