ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

England Setanta Shield (Conference League Cup)

วันที่ 14/08/2568
เวลา 01:45 น.

แทมเวิร์ธ

0 - 0

HT : 0-0

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT

การแข่งขันของ แทมเวิร์ธ

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG Conf 09/08/25 แทมเวิร์ธ 1 - 2 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด 1-2
INT CF 02/08/25 เลมิงตัน 2 - 1 แทมเวิร์ธ 0-1
INT CF 30/07/25 แทมเวิร์ธ 3 - 0 แอสตัน วิลล่า(U21) 2-0
INT CF 26/07/25 แทมเวิร์ธ 5 - 0 Fleetwood Town(U21) 3-0
INT CF 23/07/25 แทมเวิร์ธ 3 - 2 สโต๊ค ซิตี้(U21) 2-2
INT CF 19/07/25 แทมเวิร์ธ 0 - 2 บาร์โรว์ 0-1
INT CF 16/07/25 บานบุรี ยูไนเต็ด 0 - 1 แทมเวิร์ธ 0-1
INT CF 12/07/25 Worksop Town 0 - 3 แทมเวิร์ธ 0-1
INT CF 09/07/25 Quorn 1 - 1 แทมเวิร์ธ 1-0
INT CF 05/07/25 Lichfield City 0 - 1 แทมเวิร์ธ 0-1
ENG Conf 05/05/25 อัลทริงแคม 1 - 1 แทมเวิร์ธ 0-1
ENG Conf 26/04/25 แทมเวิร์ธ 4 - 3 เอเอฟซี ฟิลด์ 2-3
ENG Conf 21/04/25 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส 3 - 0 แทมเวิร์ธ 3-0
ENG Conf 18/04/25 แทมเวิร์ธ 1 - 2 โซลิฮัลล์ มอร์ 1-0
ENG Conf 12/04/25 แทมเวิร์ธ 4 - 2 เบรนทรี ทาวน์ 3-2
ENG Conf 05/04/25 ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด 3 - 1 แทมเวิร์ธ 1-0
ENG Conf 29/03/25 แทมเวิร์ธ 2 - 0 อีสต์ไลก์ 0-0
ENG Conf 22/03/25 เกทส์เฮด 0 - 2 แทมเวิร์ธ 0-0
ENG Conf 15/03/25 ดาเกนแน่ม 1 - 3 แทมเวิร์ธ 1-1
ENG Conf 08/03/25 แทมเวิร์ธ 1 - 1 โอลด์แฮม AFC 1-1

การแข่งขันของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INT CF 02/08/25 โรชเดล 1 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 0-0
ENG U21 10/05/25 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(U21) 2 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 0-0
ENG U21 05/05/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 4 - 1 เวสต์แฮมยูไนเต็ด(U21) 0-1
ENG U21 26/04/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 4 - 2 เอฟเวอร์ตัน(U21) 1-2
ENG U21 15/04/25 วูล์ฟแฮมป์ตัน(U21) 1 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 1-0
ENG U21 12/04/25 เร้ดดิ้ง(U21) 1 - 4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 0-2
ENG U21 08/04/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 3 - 3 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(U21) 2-1
ENG U21 28/03/25 ลีดส์ ยูไนเต็ด(U21) 2 - 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 2-0
ENG U21 15/03/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 5 - 1 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน(U21) 5-0
ENG CLC 26/02/25 ซัตตั้น ยูไนเต็ด 3 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 1-0
ENG U21 22/02/25 เชลซี (U21) 2 - 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 2-0
ENG U21 18/02/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 0 - 1 ฟูแล่ม(U21) 0-0
ENG U21 08/02/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 2 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(U21) 1-0
ENG CLC 30/01/25 โอลด์แฮม AFC 0 - 5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 0-0
ENG U21 26/01/25 ไบรท์ตัน(U21) 0 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 0-1
INT PLIC 22/01/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 1 - 3 Nordsjaelland (U21) 0-2
ENG U21 18/01/25 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 2 - 1 แอสตัน วิลล่า(U21) 1-0
ENG U21 14/12/24 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 5 - 1 เซาแธมป์ตัน(U21) 2-0
INT PLIC 07/12/24 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 1 - 3 สปาร์ตาปราก (U21) 1-3
ENG CLC 04/12/24 โรชเดล 0 - 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21) 0-0

England Setanta Shield (Conference League Cup)


ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน(U21)
ทรูโร ซิตี้
เซาแธมป์ตัน(U21)
วอคกิ้ง
เวสต์แฮมยูไนเต็ด(U21)
เกทส์เฮด
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(U21)
แทมเวิร์ธ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(U21)