รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR D1 | 06/01/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-0 |
ISR D1 | 22/09/24 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 2 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1-0 |
ISR D1 | 04/03/23 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 2 - 2 | มัคคาบี้ เนทันย่า ![]() |
1-2 |
ISR Cup | 12/12/22 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-1 |
ISR D1 | 09/11/22 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1-0 |
ISR D1 | 05/03/22 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 3 - 1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ![]() |
0-0 |
ISR D1 | 05/12/21 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 2 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-1 |
ISR D1 | 16/02/21 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1 - 4 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-2 |
ISR D1 | 30/11/20 | ![]() |
0 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-0 |
ISR D1 | 03/06/20 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 3 - 1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 2-0 |
ISR D1 | 22/02/20 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 3 - 0 | มัคคาบี้ เนทันย่า ![]() |
2-0 |
ISR D1 | 04/12/19 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1-0 |
ISR LATTC | 01/08/19 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 2 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-0 |
ISR D1 | 29/12/18 | ![]() |
1 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1-0 |
ISR D1 | 16/09/18 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1 - 0 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR LATTC | 10/08/25 | Hapoel Jerusalem FC | 4 - 0 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-0 |
ISR LATTC | 06/08/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 3 - 0 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 0-0 |
ISR LATTC | 30/07/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 3 - 2 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 0-1 |
ISR LATTC | 27/07/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1 - 1 | แอชดอด เอ็มเอส ![]() |
0-0 |
INT CF | 12/07/25 | โคโรน่า | 0 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-1 |
INT CF | 09/07/25 | เอซี โอโมเนีย นิโคเซีย | 2 - 3 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-0 |
ISR D1 | 25/05/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 2 - 3 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-1 |
ISR D1 | 18/05/25 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า ![]() |
1-0 |
ISR D1 | 13/05/25 | ![]() |
1 - 6 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-2 |
ISR D1 | 05/05/25 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 0 - 3 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-3 |
ISR D1 | 28/04/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 2 - 1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ![]() |
1-1 |
ISR D1 | 21/04/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 - 0 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-0 |
ISR D1 | 14/04/25 | ![]() |
2 - 2 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1-0 |
ISR D1 | 06/04/25 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 4 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 3-1 |
ISR D1 | 31/03/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0 - 1 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 0-0 |
ISR D1 | 15/03/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2 - 0 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-0 |
ISR D1 | 08/03/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1 - 1 | ไอโรนี่ ทิเบเรียส | 0-0 |
ISR D1 | 01/03/25 | แอชดอด เอ็มเอส | 0 - 0 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-0 |
ISR D1 | 23/02/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1 - 2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ![]() |
1-0 |
ISR D1 | 15/02/25 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0 - 1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR LATTC | 11/08/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 2 - 1 | ไอโรนี่ ทิเบเรียส | 0-1 |
ISR LATTC | 07/08/25 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 1 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1-0 |
ISR LATTC | 31/07/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1 - 2 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 1-0 |
ISR LATTC | 24/07/25 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 0 - 1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-1 |
INT CF | 19/07/25 | โคโรน่า 2 | 0 - 5 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-3 |
ISR D1 | 11/05/25 | แอชดอด เอ็มเอส | 4 - 2 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-0 |
ISR D1 | 04/05/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0 - 1 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 0-0 |
ISR D1 | 27/04/25 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 1 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ![]() |
0-0 |
ISR D1 | 20/04/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0 - 2 | ไอโรนี่ ทิเบเรียส | 0-2 |
ISR D1 | 06/04/25 | Hapoel Jerusalem FC | 2 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ![]() |
1-0 |
ISR D1 | 30/03/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0 - 3 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 0-2 |
ISR D1 | 16/03/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 2 - 1 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 2-0 |
ISR D1 | 10/03/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 2 - 0 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0 |
ISR D1 | 01/03/25 | Hapoel Jerusalem FC | 0 - 0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-0 |
ISR D1 | 25/02/25 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 4 - 3 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 3-2 |
ISR D1 | 16/02/25 | ![]() |
0 - 2 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-0 |
ISR D1 | 10/02/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1 - 2 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 0-0 |
ISR D1 | 01/02/25 | ![]() |
0 - 1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-1 |
ISR D1 | 25/01/25 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0 - 0 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 0-0 |
ISR D1 | 18/01/25 | ![]() |
0 - 3 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 0-1 |