รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
INTERF | 05/09/25 | ออสเตรเลีย | 1 - 0 | นิวซีแลนด์ | 0-0 |
INTERF | 18/10/23 | ออสเตรเลีย | 2 - 0 | นิวซีแลนด์ | 1-0 |
INTERF | 25/09/22 | นิวซีแลนด์ | 0 - 2 | ออสเตรเลีย | 0-0 |
INTERF | 22/09/22 | ออสเตรเลีย | 1 - 0 | นิวซีแลนด์ | 1-0 |
INTERF | 05/06/11 | ออสเตรเลีย | 3 - 0 | นิวซีแลนด์ | 1-0 |
INTERF | 24/05/10 | ออสเตรเลีย | 2 - 1 | นิวซีแลนด์ | 0-1 |
INTERF | 10/06/05 | ออสเตรเลีย | 1 - 0 | นิวซีแลนด์ | 0-0 |
WCPO | 29/05/04 | ออสเตรเลีย | 1 - 0 | นิวซีแลนด์ |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
INTERF | 05/09/25 | ออสเตรเลีย | 1 - 0 | นิวซีแลนด์ | 0-0 |
INTERF | 11/06/25 | นิวซีแลนด์ | 1 - 2 | ยูเครน | 0-0 |
INTERF | 08/06/25 | นิวซีแลนด์ | 1 - 0 | ไอเวอรี่โคสต์ | 1-0 |
WCPO | 24/03/25 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 3 | นิวซีแลนด์ | 0-0 |
WCPO | 21/03/25 | นิวซีแลนด์ | 7 - 0 | ฟิจิ | 4-0 |
WCPO | 18/11/24 | ซามัว | 0 - 8 | นิวซีแลนด์ | 0-3 |
WCPO | 15/11/24 | นิวซีแลนด์ | 8 - 1 | วานูอาตู | 5-1 |
INTERF | 14/10/24 | นิวซีแลนด์ | 4 - 0 | มาเลเซีย | 0-0 |
WCPO | 11/10/24 | นิวซีแลนด์ | 3 - 0 | ตาฮิติ | 1-0 |
INTERF | 11/09/24 | สหรัฐอเมริกา | 1 - 1 | นิวซีแลนด์ | 0-0 |
INTERF | 08/09/24 | เม็กซิโก | 3 - 0 | นิวซีแลนด์ | 1-0 |
OFC OFC | 30/06/24 | ![]() |
0 - 3 | นิวซีแลนด์ | 0-1 |
OFC OFC | 27/06/24 | นิวซีแลนด์ | 5 - 0 | ตาฮิติ | 3-0 |
OFC OFC | 21/06/24 | วานูอาตู | 0 - 4 | นิวซีแลนด์ | 0-2 |
OFC OFC | 18/06/24 | นิวซีแลนด์ | 3 - 0 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3-0 |
FIFA FS | 27/03/24 | ![]() |
0 - 0 | ตูนิเซีย ![]() |
0-0 |
FIFA FS | 23/03/24 | อียิปต์ | 1 - 0 | นิวซีแลนด์ | 1-0 |
INTERF | 22/11/23 | ไอร์แลนด์ | 1 - 1 | นิวซีแลนด์ | 1-0 |
INTERF | 18/11/23 | กรีซ | 2 - 0 | นิวซีแลนด์ | 2-0 |
INTERF | 18/10/23 | ออสเตรเลีย | 2 - 0 | นิวซีแลนด์ | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
INTERF | 05/09/25 | ออสเตรเลีย | 1 - 0 | นิวซีแลนด์ | 0-0 |
FIFA WCQL | 11/06/25 | ซาอุดีอาระเบีย | 1 - 2 | ออสเตรเลีย | 1-1 |
FIFA WCQL | 05/06/25 | ออสเตรเลีย | 1 - 0 | ญี่ปุ่น | 0-0 |
FIFA WCQL | 25/03/25 | จีน | 0 - 2 | ออสเตรเลีย | 0-2 |
FIFA WCQL | 20/03/25 | ออสเตรเลีย | 5 - 1 | อินโดนีเซีย | 3-0 |
FIFA WCQL | 20/11/24 | บาห์เลน | 2 - 2 | ออสเตรเลีย | 0-1 |
FIFA WCQL | 14/11/24 | ออสเตรเลีย | 0 - 0 | ซาอุดีอาระเบีย | 0-0 |
FIFA WCQL | 15/10/24 | ญี่ปุ่น | 1 - 1 | ออสเตรเลีย | 0-0 |
FIFA WCQL | 10/10/24 | ออสเตรเลีย | 3 - 1 | จีน | 1-1 |
FIFA WCQL | 10/09/24 | อินโดนีเซีย | 0 - 0 | ออสเตรเลีย | 0-0 |
FIFA WCQL | 05/09/24 | ![]() |
0 - 1 | บาห์เลน | 0-0 |
FIFA WCQL | 11/06/24 | ออสเตรเลีย | 5 - 0 | ปาเลสไตน์ | 3-0 |
FIFA WCQL | 06/06/24 | บังกลาเทศ | 0 - 2 | ออสเตรเลีย | 0-1 |
FIFA WCQL | 26/03/24 | เลบานอน | 0 - 5 | ออสเตรเลีย | 0-1 |
FIFA WCQL | 21/03/24 | ออสเตรเลีย | 2 - 0 | เลบานอน | 1-0 |
ASIAN CUP | 02/02/24 | ![]() |
1 - 1 | เกาหลีใต้ | 1-0 |
ASIAN CUP | 28/01/24 | ออสเตรเลีย | 4 - 0 | อินโดนีเซีย | 2-0 |
ASIAN CUP | 23/01/24 | ออสเตรเลีย | 1 - 1 | อุสเบกิสทาน | 1-0 |
ASIAN CUP | 18/01/24 | ซีเรีย | 0 - 1 | ออสเตรเลีย | 0-0 |
ASIAN CUP | 13/01/24 | ออสเตรเลีย | 2 - 0 | อินเดีย | 0-0 |