

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS WAL | 27/12/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 10/11/24 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 03/02/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 2 - 1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 23/12/23 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) ![]() |
0-1 |
| AUS WAL | 11/12/22 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 28/01/22 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 21/03/21 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 3 - 1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 07/02/21 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 2 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 25/01/20 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 3 - 2 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 3-0 |
| AUS WAL | 14/11/19 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 2 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 19/01/19 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 4 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 15/12/17 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 2 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 03/11/17 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 2 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 14/01/17 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 10 - 2 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 2-1 |
| AUS WAL | 20/11/16 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 2 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS WAL | 21/12/25 | เพิร์ท กลอรี่(ญ) | 1 - 0 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1-0 |
| AUS WAL | 13/12/25 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 1 - 0 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 07/12/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 3 | บริสแบน โรว์(ญ) | 0-2 |
| AUS WAL | 14/11/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 2 - 1 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 08/11/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 02/11/25 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(ญ) | 3 - 0 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 2-0 |
| AUS WAL | 10/05/25 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 3 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1-0 |
| AUS WAL | 04/05/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 3 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 27/04/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 0 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี(ญ) | 1-0 |
| AUS WAL | 18/04/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 2 - 1 | ซิดนีย์ เอฟซี(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 12/04/25 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี(ญ) | 1 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1-2 |
| AUS WAL | 29/03/25 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 2 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 23/03/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 3 - 1 | บริสแบน โรว์(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 16/03/25 | เมลเบิร์น ซิตี้(ญ) | 4 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 3-1 |
| AUS WAL | 08/03/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 0 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(ญ) ![]() |
0-0 |
| AUS WAL | 02/03/25 | เวลลิงตัน โฟนิค(ญ) | 1 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| AUS WAL | 15/02/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 1 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 07/02/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 3 - 0 | เพิร์ท กลอรี่(ญ) | 2-0 |
| AUS WAL | 31/01/25 | ซิดนีย์ เอฟซี(ญ) | 2 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 25/01/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 1 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี(ญ) | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS WAL | 14/12/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1 - 2 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(ญ) | 0-2 |
| AUS WAL | 07/12/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 22/11/25 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์(ญ) | 1 - 0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1-0 |
| AUS WAL | 16/11/25 | บริสแบน โรว์(ญ) | 0 - 1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 09/11/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1 - 4 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 1-2 |
| AUS WAL | 31/10/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1 - 3 | เพิร์ท กลอรี่(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 19/04/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1 - 3 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 13/04/25 | บริสแบน โรว์(ญ) |
4 - 4 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) ![]() |
2-1 |
| AUS WAL | 06/04/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 1 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 28/03/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 2 | ซิดนีย์ เอฟซี(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 22/03/25 | เพิร์ท กลอรี่(ญ) | 1 - 0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 09/03/25 | เวลลิงตัน โฟนิค(ญ) | 2 - 1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 28/02/25 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(ญ) | 1 - 2 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0-0 |
| AUS WAL | 14/02/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 4 - 1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์(ญ) | 2-1 |
| AUS WAL | 09/02/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 2 - 1 | บริสแบน โรว์(ญ) | 1-0 |
| AUS WAL | 31/01/25 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี(ญ) | 4 - 1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 3-1 |
| AUS WAL | 25/01/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 0 - 1 | เมลเบิร์น ซิตี้(ญ) | 0-1 |
| AUS WAL | 18/01/25 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1-0 |
| AUS WAL | 12/01/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1 - 3 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(ญ) | 0-2 |
| AUS WAL | 09/01/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) |
0 - 3 | เวลลิงตัน โฟนิค(ญ) | 0-0 |