
ออสเตรีย(U17)(N)

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCU17 | 11/11/25 | นิวซีแลนด์(U17) | 1 - 4 | ออสเตรีย(U17) | 0-0 |
| WCU17 | 08/11/25 | มาลี(U17) |
0 - 3 | ออสเตรีย(U17) | 0-1 |
| WCU17 | 05/11/25 | ออสเตรีย(U17) |
1 - 0 | ซาอุดีอาระเบีย(U17) ![]() |
0-0 |
| UEFA U17 | 14/10/25 | ไอร์แลนด์ (U17) | 2 - 0 | ออสเตรีย(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 11/10/25 | ออสเตรีย(U17) |
4 - 3 | โคโซโว(U17) | 3-2 |
| UEFA U17 | 08/10/25 | ออสเตรีย(U17) | 5 - 1 | หมู่เกาะแฟโร(U17) | 1-0 |
| INTERF | 09/09/25 | ออสเตรีย(U17) | 2 - 4 | สวีเดน(U17) | 1-0 |
| INTERF | 06/09/25 | โครเอเชีย(U17) | 1 - 3 | ออสเตรีย(U17) | 1-3 |
| UEFA U17 | 26/03/25 | ออสเตรีย(U17) | 3 - 3 | สเปน(U17) | 1-1 |
| UEFA U17 | 22/03/25 | ออสเตรีย(U17) | 2 - 1 | นอร์เวย์(U17) | 1-1 |
| UEFA U17 | 19/03/25 | เยอรมนี(U17) | 2 - 2 | ออสเตรีย(U17) | 0-2 |
| INTERF | 20/02/25 | ออสเตรีย(U17) | 0 - 0 | สกอตแลนด์(U17) | 0-0 |
| INTERF | 18/02/25 | ออสเตรีย(U17) | 1 - 0 | สกอตแลนด์(U17) | 1-0 |
| UEFA U17 | 15/10/24 | เดนมาร์ก(U17) | 0 - 1 | ออสเตรีย(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 12/10/24 | ออสเตรีย(U17) | 1 - 1 | ลักเซมเบิร์ก(U17) | 1-0 |
| INTERF | 07/09/24 | ออสเตรีย(U17) | 3 - 1 | ฟินแลนด์(U17) | 1-0 |
| INTERF | 04/09/24 | ออสเตรีย(U17) | 1 - 1 | ฟินแลนด์(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 30/05/24 | ออสเตรีย(U17) | 2 - 3 | เซอร์เบีย(U17) ![]() |
1-2 |
| UEFA U17 | 26/05/24 | ออสเตรีย(U17) | 4 - 0 | เดนมาร์ก(U17) | 2-0 |
| UEFA U17 | 24/05/24 | ออสเตรีย(U17) | 3 - 0 | เวลส์(U17) | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCU17 | 09/11/25 | เบลเยียม (U17) | 2 - 0 | ตูนิเซีย (U17) ![]() |
1-0 |
| WCU17 | 06/11/25 | อาร์เจนตินา(U17) | 1 - 0 | ตูนิเซีย (U17) | 0-0 |
| WCU17 | 03/11/25 | ตูนิเซีย (U17) | 6 - 0 | ฟิจิ(U17) | 2-0 |
| INTERF | 13/10/25 | อียิปต์(U17) | 0 - 0 | ตูนิเซีย (U17) | 0-0 |
| INTERF | 10/10/25 | อียิปต์(U17) | 3 - 2 | ตูนิเซีย (U17) | |
| CAN U17 | 12/04/25 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 1 | มาลี(U17) | 0-1 |
| CAN U17 | 08/04/25 | แกมเบีย(U17) | 1 - 2 | ตูนิเซีย (U17) ![]() |
0-1 |
| CAN U17 | 05/04/25 | ตูนิเซีย (U17) | 0 - 0 | เซเนกัล(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 02/04/25 | โซมาเลีย(U17) | 0 - 3 | ตูนิเซีย (U17) | 0-2 |
| CAN U17 | 20/11/24 | ตูนิเซีย (U17) | 2 - 3 | อียิปต์(U17) | 2-1 |
| CAN U17 | 17/11/24 | โมร็อกโก(U17) | 2 - 2 | ตูนิเซีย (U17) | 1-1 |
| CAN U17 | 15/11/24 | ตูนิเซีย (U17) | 2 - 1 | Libya(U17) | 1-0 |
| CAN U17 | 11/11/24 | แอลจีเรีย (U17) | 0 - 1 | ตูนิเซีย (U17) ![]() |
0-1 |
| UNAF U17 | 26/04/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 1 | Libya(U17) | 1-0 |
| UNAF U17 | 23/04/24 | แอลจีเรีย (U17) | 1 - 1 | ตูนิเซีย (U17) | 1-0 |
| UNAF U17 | 20/04/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 2 | โมร็อกโก(U17) | 1-0 |
| UNAF U17 | 18/04/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 1 | อียิปต์(U17) | 1-0 |
| INTERF | 25/03/24 | ตูนิเซีย (U17) | 1 - 2 | โมร็อกโก(U17) | 1-2 |
| INTERF | 22/03/24 | ตูนิเซีย (U17) | 0 - 1 | โมร็อกโก(U17) | 0-0 |
| INTERF | 25/01/24 | ตูนิเซีย (U17) | 2 - 1 | จอร์แดน(U17) |