

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| ISR D4 | 02/02/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 0 - 6 | Hapoel Segev Shalom | 0-5 |
| ISR D4 | 08/12/22 | Hapoel Segev Shalom |
5 - 2 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 2-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| ISR D4 | 09/11/25 | Sderot | 4 - 0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 2-0 |
| ISR D4 | 03/11/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1 - 1 | Ihud Tzeirey Abu Gosh FC | 1-1 |
| ISR D4 | 24/10/25 | เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท | 3 - 0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 2-0 |
| ISR D4 | 19/10/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 7 - 0 | มัคคาบี้ ชารายิม | 2-0 |
| ISR D4 | 06/10/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1 - 3 | FC Arad | 0-1 |
| ISR D4 | 19/09/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 0 - 3 | มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 0-1 |
| ISR D4 | 12/09/25 | Ironi Beit Shemesh | 4 - 1 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 4-0 |
| ISR Cup | 02/09/25 | Ironi Ashkelon | 2 - 0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | |
| ISR D4 | 04/05/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 2 - 3 | เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 0-2 |
| ISR D4 | 04/04/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 2 - 2 | FC Hapoel Bnei Ashdod | 2-1 |
| ISR D4 | 11/03/25 | SC Ramla | 1 - 1 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 0-1 |
| ISR D4 | 02/03/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1 - 0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | 0-0 |
| ISR D4 | 20/02/25 | Sderot | 3 - 0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | |
| ISR D4 | 14/02/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1 - 0 | บีไน ไอลัท | 1-0 |
| ISR D4 | 02/02/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 0 - 6 | Hapoel Segev Shalom | 0-5 |
| ISR D4 | 26/01/25 | เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท | 5 - 3 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1-2 |
| ISR D4 | 19/01/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1 - 2 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 1-0 |
| ISR D4 | 05/01/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1 - 1 | ชิคุน ฮามิซราห์ | 1-0 |
| ISR D4 | 26/12/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต | 4 - 0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 1-0 |
| ISR D4 | 06/12/24 | FC Hapoel Bnei Ashdod | 4 - 0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 2-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| ISR D4 | 07/11/25 | Hapoel Segev Shalom | 5 - 0 | FC Hapoel Bnei Ashdod | 0-0 |
| ISR D4 | 31/10/25 | Maccabi Beer Yaakov |
0 - 4 | Hapoel Segev Shalom | 0-0 |
| ISR D4 | 24/10/25 | Hapoel Segev Shalom | 4 - 1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน | 2-1 |
| ISR D4 | 17/10/25 | ชิคุน ฮามิซราห์ | 4 - 2 | Hapoel Segev Shalom | 2-1 |
| ISR D4 | 10/10/25 | Hapoel Segev Shalom |
2 - 2 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | 1-1 |
| ISR D4 | 03/10/25 | Ironi Beit Shemesh | 4 - 1 | Hapoel Segev Shalom ![]() |
2-0 |
| ISR D4 | 26/09/25 | Sderot | 4 - 2 | Hapoel Segev Shalom | 1-1 |
| ISR Cup | 03/09/25 | Ironi Ashkelon | 3 - 1 | Hapoel Segev Shalom | |
| ISR Cup | 29/08/25 | Ironi Beit Shemesh | 1 - 2 | Hapoel Segev Shalom | |
| ISR D4 | 04/05/25 | Hapoel Segev Shalom | 0 - 2 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 0-1 |
| ISR D4 | 09/04/25 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 2 - 2 | Hapoel Segev Shalom ![]() |
0-2 |
| ISR D4 | 02/04/25 | มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 0 - 7 | Hapoel Segev Shalom | 0-4 |
| ISR D4 | 20/03/25 | ชิคุน ฮามิซราห์ | 0 - 1 | Hapoel Segev Shalom | 0-0 |
| ISR D4 | 07/03/25 | Hapoel Segev Shalom | 4 - 1 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต | 0-1 |
| ISR D4 | 28/02/25 | เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 1 - 3 | Hapoel Segev Shalom | 0-1 |
| ISR D4 | 21/02/25 | Hapoel Segev Shalom |
2 - 2 | Ironi Beit Shemesh | 1-0 |
| ISR D4 | 14/02/25 | FC Hapoel Bnei Ashdod | 2 - 3 | Hapoel Segev Shalom | 2-1 |
| ISR D4 | 07/02/25 | Hapoel Segev Shalom | 4 - 2 | SC Ramla | 1-0 |
| ISR D4 | 02/02/25 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | 0 - 6 | Hapoel Segev Shalom | 0-5 |
| ISR D4 | 24/01/25 | Hapoel Segev Shalom |
1 - 1 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม | 0-0 |