

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| KUW D1 | 14/09/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1 - 3 | อัล คูเวต เอสซี | 1-2 |
| KUW D1 | 03/04/25 | อัล คูเวต เอสซี | 3 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-0 |
| KUW D1 | 30/03/25 | อัล คูเวต เอสซี | 3 - 1 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-1 |
| KUW CPC | 07/03/25 | อัล คูเวต เอสซี | 5 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) ![]() |
1-0 |
| KUW D1 | 02/11/24 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0 - 3 | อัล คูเวต เอสซี | 0-1 |
| KUWEC | 02/02/24 | อัล คูเวต เอสซี | 1 - 1 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-1 |
| KUWEC | 23/01/23 | อัล คูเวต เอสซี | 2 - 2 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-0 |
| KUW D1 | 21/12/22 | อัล คูเวต เอสซี | 0 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-0 |
| KUW D1 | 02/09/22 | อัล ทาดามอน(KUW) |
0 - 2 | อัล คูเวต เอสซี | 0-2 |
| KUW D1 | 18/02/22 | อัล คูเวต เอสซี | 5 - 1 | อัล ทาดามอน(KUW) | 2-1 |
| KUW D1 | 27/11/21 | อัล ทาดามอน(KUW) |
0 - 1 | อัล คูเวต เอสซี ![]() |
0-0 |
| KUW D1 | 23/12/20 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0 - 3 | อัล คูเวต เอสซี | 0-2 |
| KUW D1 | 30/01/20 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0 - 3 | อัล คูเวต เอสซี | 0-1 |
| KUW Cup | 04/12/19 | อัล ทาดามอน(KUW) | 5 - 0 | อัล คูเวต เอสซี | 1-0 |
| KUW D1 | 19/10/19 | อัล คูเวต เอสซี | 6 - 2 | อัล ทาดามอน(KUW) ![]() |
3-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| KUW D1 | 28/12/25 | อัล คูเวต เอสซี | 5 - 0 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 4-0 |
| KUWEC | 23/12/25 | อัล คูเวต เอสซี | 2 - 0 | อัล อราบี คลับ ![]() |
2-0 |
| KUW D1 | 17/12/25 | อัล คูเวต เอสซี | 1 - 1 | อัล ซัลมิย่า | 0-1 |
| KUW D1 | 10/11/25 | คาซม่า | 1 - 2 | อัล คูเวต เอสซี | 0-1 |
| KUW D1 | 04/11/25 | อัล คูเวต เอสซี | 1 - 0 | อัล นาสเซอร์ | 1-0 |
| ACGL | 31/10/25 | อัล คูเวต เอสซี | 2 - 0 | พสุนธรา คิงส์ | 2-0 |
| ACGL | 28/10/25 | อัล คูเวต เอสซี | 1 - 1 | อัล ซีบ | 1-1 |
| ACGL | 25/10/25 | อัล อันซาร์(LIB) | 2 - 3 | อัล คูเวต เอสซี | 1-1 |
| KUW D1 | 19/10/25 | อัล ชาบับ(KUW) |
0 - 4 | อัล คูเวต เอสซี | 0-2 |
| KUW D1 | 26/09/25 | อัล คูเวต เอสซี | 2 - 1 | อัล คาดเซีย ![]() |
2-0 |
| KUW D1 | 22/09/25 | อัล อราบี คลับ | 1 - 1 | อัล คูเวต เอสซี ![]() |
0-1 |
| KUW D1 | 17/09/25 | อัล คูเวต เอสซี | 4 - 1 | Al-Jahra | 2-0 |
| KUW D1 | 14/09/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1 - 3 | อัล คูเวต เอสซี | 1-2 |
| INT CF | 12/08/25 | ดูก้า ปรากซ์ | 2 - 0 | อัล คูเวต เอสซี | 0-0 |
| KUWEC | 30/05/25 | อัล คูเวต เอสซี |
1 - 0 | อัล คาดเซีย | 1-0 |
| KUWEC | 26/05/25 | อัล คูเวต เอสซี | 1 - 0 | ไคตัน | 0-0 |
| KUW CPC | 20/05/25 | อัล คูเวต เอสซี | 0 - 0 | อัล อราบี คลับ | 0-0 |
| KUW D1 | 12/05/25 | อัล อราบี คลับ |
1 - 2 | อัล คูเวต เอสซี | 1-0 |
| KUW D1 | 07/05/25 | อัล คูเวต เอสซี | 3 - 1 | อัล คาดเซีย | 2-0 |
| KUW D1 | 02/05/25 | อัล คูเวต เอสซี | 5 - 0 | อัล ซัลมิย่า | 3-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| KUW D1 | 28/12/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1 - 2 | อัล อราบี คลับ | 0-1 |
| KUW D1 | 19/12/25 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 1 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-0 |
| INT CF | 09/12/25 | อัล ฟาร์ท | 1 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-0 |
| KUW D1 | 08/11/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1 - 1 | อัล ชาบับ(KUW) | 0-1 |
| KUW D1 | 31/10/25 | อัล คาดเซีย | 3 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) ![]() |
0-0 |
| KUW D1 | 17/10/25 | Al-Jahra | 1 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-0 |
| KUW D1 | 28/09/25 | อัล นาสเซอร์ | 0 - 1 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-0 |
| KUW D1 | 23/09/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0 - 1 | อัล ซัลมิย่า ![]() |
0-1 |
| KUW D1 | 18/09/25 | คาซม่า | 0 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-0 |
| KUW D1 | 14/09/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1 - 3 | อัล คูเวต เอสซี | 1-2 |
| KUW D1 | 11/05/25 | อัล ซัลมิย่า | 3 - 1 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-1 |
| KUW D1 | 06/05/25 | อัล ทาดามอน(KUW) |
0 - 4 | อัล อราบี คลับ | 0-2 |
| KUW D1 | 03/05/25 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 0 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 0-0 |
| KUW D1 | 20/04/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1 - 5 | อัล คาดเซีย | 1-1 |
| KUWEC | 12/04/25 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 2 - 1 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-0 |
| KUW D1 | 03/04/25 | อัล คูเวต เอสซี | 3 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-0 |
| KUW D1 | 30/03/25 | อัล คูเวต เอสซี | 3 - 1 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-1 |
| KUW CPC | 07/03/25 | อัล คูเวต เอสซี | 5 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) ![]() |
1-0 |
| KUW D1 | 26/02/25 | อัล ทาดามอน(KUW) | 2 - 1 | ไคตัน | 0-0 |
| KUW D1 | 20/02/25 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 2 - 0 | อัล ทาดามอน(KUW) | 1-0 |