

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Jam D1 | 01/10/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | Tivoli Gardens | 1-1 |
| Jam D1 | 26/02/24 | Tivoli Gardens | 0 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
| Jam D1 | 28/11/23 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Tivoli Gardens | 0-0 |
| Jam D1 | 10/04/23 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
2 - 1 | Tivoli Gardens ![]() |
2-0 |
| Jam D1 | 09/01/23 | Tivoli Gardens | 0 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
| Jam D1 | 05/04/22 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | Tivoli Gardens | 1-1 |
| Jam D1 | 18/01/22 | Tivoli Gardens | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Jam D1 | 20/07/21 | Tivoli Gardens |
1 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 |
| Jam D1 | 02/03/20 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Tivoli Gardens | 0-1 |
| Jam D1 | 18/11/19 | Tivoli Gardens |
0 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
| Jam D1 | 07/10/19 | Tivoli Gardens | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Jam D1 | 11/03/19 | Tivoli Gardens | 3 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 3-1 |
| Jam D1 | 29/11/18 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | Tivoli Gardens | 2-0 |
| Jam D1 | 05/11/18 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
0 - 1 | Tivoli Gardens | 0-0 |
| Jam D1 | 01/02/18 | Tivoli Gardens | 1 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Jam D1 | 30/12/24 | Tivoli Gardens | 5 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 3-0 |
| Jam D1 | 23/12/24 | Molynes United | 0 - 2 | Tivoli Gardens | 0-2 |
| Jam D1 | 09/12/24 | Tivoli Gardens | 2 - 4 | Montego Bay Utd | 2-2 |
| Jam D1 | 02/12/24 | Chapelton | 2 - 3 | Tivoli Gardens | 1-2 |
| Jam D1 | 25/11/24 | Tivoli Gardens | 6 - 0 | ฮาเบอร์ วิว | 3-0 |
| Jam D1 | 22/11/24 | Dunbeholden FC | 2 - 1 | Tivoli Gardens | 1-1 |
| Jam D1 | 18/11/24 | Vere United | 2 - 2 | Tivoli Gardens | 1-1 |
| Jam D1 | 12/11/24 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 2 - 1 | Tivoli Gardens ![]() |
1-1 |
| Jam D1 | 04/11/24 | Tivoli Gardens | 1 - 1 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 1-0 |
| Jam D1 | 28/10/24 | Mount Pleasant | 1 - 0 | Tivoli Gardens | 0-0 |
| Jam D1 | 25/10/24 | Tivoli Gardens | 0 - 0 | Molynes United | 0-0 |
| Jam D1 | 22/10/24 | Tivoli Gardens | 1 - 0 | Racing United | 0-0 |
| Jam D1 | 07/10/24 | Tivoli Gardens | 0 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-1 |
| Jam D1 | 01/10/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | Tivoli Gardens | 1-1 |
| Jam D1 | 23/09/24 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 0 | Tivoli Gardens | 0-0 |
| Jam D1 | 30/04/24 | Tivoli Gardens | 0 - 2 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-2 |
| Jam D1 | 23/04/24 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 1 | Tivoli Gardens | 1-0 |
| Jam D1 | 08/04/24 | Montego Bay Utd | 2 - 1 | Tivoli Gardens | 1-0 |
| Jam D1 | 01/04/24 | Lime Hall Academy | 1 - 4 | Tivoli Gardens | 1-2 |
| Jam D1 | 26/03/24 | Tivoli Gardens | 1 - 0 | ฮาเบอร์ วิว | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Jam D1 | 30/12/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 1-0 |
| Jam D1 | 23/12/24 | Mount Pleasant | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Jam D1 | 09/12/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | Racing United | 1-1 |
| Jam D1 | 02/12/24 | Dunbeholden FC | 3 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
| Jam D1 | 25/11/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
| Jam D1 | 18/11/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 0-0 |
| Jam D1 | 11/11/24 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
0-0 |
| Jam D1 | 04/11/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 4 - 0 | Molynes United | 1-0 |
| Jam D1 | 28/10/24 | Montego Bay Utd | 0 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
| Jam D1 | 21/10/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | Chapelton | 1-0 |
| Jam D1 | 17/10/24 | ฮาเบอร์ วิว | 1 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
| Jam D1 | 07/10/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | Vere United | 1-0 |
| Jam D1 | 01/10/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | Tivoli Gardens | 1-1 |
| Jam D1 | 23/09/24 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 2 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-1 |
| Jam D1 | 16/09/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | Mount Pleasant | 0-2 |
| Jam D1 | 30/04/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 0-0 |
| Jam D1 | 23/04/24 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
| Jam D1 | 08/04/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ ![]() |
1-0 |
| Jam D1 | 01/04/24 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
| Jam D1 | 25/03/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Vere United | 0-0 |