

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| PACG | 02/12/23 | นิวแคลิโดเนีย |
2 - 2 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2-1 |
| INTERF | 14/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |
| INTERF | 21/09/22 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| PACG | 10/07/19 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 12/12/17 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | |
| INTERF | 08/10/16 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | |
| INTERF | 05/10/16 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 16/10/12 | นิวแคลิโดเนีย | 5 - 0 | หมู่เกาะโซโลมอน | 4-0 |
| WCPO | 12/10/12 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2 - 6 | นิวแคลิโดเนีย | 1-2 |
| WCPO | 06/09/07 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 1-1 |
| WCPO | 15/05/04 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2 - 0 | นิวแคลิโดเนีย |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCPO | 10/10/24 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 - 1 | ฟิจิ ![]() |
0-1 |
| INTERF | 05/09/24 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 - 3 | ฮ่องกง | 0-2 |
| INTERF | 02/09/24 | ฟิจิ | 1 - 0 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |
| OFC OFC | 18/06/24 | นิวซีแลนด์ | 3 - 0 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3-0 |
| OFC OFC | 15/06/24 | วานูอาตู | 1 - 0 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |
| INTERF | 21/03/24 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 - 2 | ฟิจิ | 0-1 |
| INTERF | 18/03/24 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2 - 1 | ฟิจิ | 0-1 |
| PACG | 02/12/23 | นิวแคลิโดเนีย |
2 - 2 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2-1 |
| PACG | 28/11/23 | ฟิจิ |
0 - 2 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-1 |
| PACG | 23/11/23 | หมู่เกาะโซโลมอน | 11 - 0 | อเมริกันซามัว | 7-0 |
| PACG | 17/11/23 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1 - 0 | ซามัว | 0-0 |
| INTERF | 14/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |
| INTERF | 11/10/23 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1 - 0 | วานูอาตู | 1-0 |
| INTERF | 08/10/23 | ปาปัวนิวกินี | 1 - 3 | หมู่เกาะโซโลมอน ![]() |
0-0 |
| INTERF | 18/06/23 | สิงคโปร์ | 1 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1-0 |
| INTERF | 14/06/23 | มาเลเซีย | 4 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2-1 |
| INTERF | 26/03/23 | ฟิจิ | 0 - 2 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-1 |
| INTERF | 23/03/23 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2 - 0 | วานูอาตู | 0-0 |
| INTERF | 20/03/23 | ฟิจิ(U20) | 1 - 4 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1-1 |
| INTERF | 30/09/22 | ฟิจิ | 1 - 0 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCPO | 10/10/24 | นิวแคลิโดเนีย | 3 - 1 | ปาปัวนิวกินี | 2-0 |
| PACG | 02/12/23 | นิวแคลิโดเนีย |
2 - 2 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2-1 |
| PACG | 28/11/23 | นิวแคลิโดเนีย | 1 - 0 | วานูอาตู | 1-0 |
| PACG | 24/11/23 | หมู่เกาะคุก | 0 - 8 | นิวแคลิโดเนีย | 0-2 |
| PACG | 18/11/23 | นิวแคลิโดเนีย | 7 - 0 | ตองกา | 5-0 |
| INTERF | 14/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |
| INTERF | 11/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 3 - 1 | ปาปัวนิวกินี | 1-1 |
| INTERF | 08/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 4 - 0 | วานูอาตู | 2-0 |
| INTERF | 24/03/23 | ตาฮิติ | 2 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 1-1 |
| INTERF | 21/03/23 | ตาฮิติ | 0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 21/09/22 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 17/09/22 | ฟิจิ | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 25/03/22 | นิวซีแลนด์ | 7 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 3-1 |
| WCPO | 21/03/22 | ปาปัวนิวกินี | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย ![]() |
1-0 |
| WCPO | 19/03/22 | นิวแคลิโดเนีย | 1 - 2 | ฟิจิ | 0-1 |
| PACG | 20/07/19 | นิวซีแลนด์(U23) | 2 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| PACG | 18/07/19 | นิวแคลิโดเนีย | 11 - 0 | ทูวาลู | 5-0 |
| PACG | 15/07/19 | ตาฮิติ | 0 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 0-1 |
| PACG | 12/07/19 | นิวแคลิโดเนีย |
1 - 0 | ฟิจิ | 1-0 |
| PACG | 10/07/19 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |