

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| INTERF | 24/03/23 | ตาฮิติ | 2 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 1-1 |
| INTERF | 21/03/23 | ตาฮิติ | 0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| PACG | 15/07/19 | ตาฮิติ | 0 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 0-1 |
| INTERF | 24/03/18 | ตาฮิติ | 4 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 1-1 |
| WCPO | 05/06/16 | ตาฮิติ | 1 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 26/03/13 | นิวแคลิโดเนีย | 1 - 0 | ตาฮิติ | 0-0 |
| INTERF | 26/09/12 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 1 | ตาฮิติ | |
| WCPO | 12/09/12 | ตาฮิติ | 0 - 4 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 10/06/12 | ตาฮิติ | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 1-0 |
| WCPO | 03/06/12 | ตาฮิติ | 4 - 3 | นิวแคลิโดเนีย ![]() |
3-0 |
| INTERF | 07/04/11 | ตาฮิติ | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 04/04/11 | ตาฮิติ | 1 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 0-1 |
| WCPO | 26/08/07 | ตาฮิติ | 0 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 0-1 |
| WCPO | 12/05/04 | ตาฮิติ | 0 - 0 | นิวแคลิโดเนีย |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCPO | 17/11/24 | ฟิจิ | 1 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 1-0 |
| WCPO | 14/11/24 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 2-1 |
| WCPO | 10/10/24 | นิวแคลิโดเนีย | 3 - 1 | ปาปัวนิวกินี | 2-0 |
| PACG | 02/12/23 | นิวแคลิโดเนีย |
2 - 2 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2-1 |
| PACG | 28/11/23 | นิวแคลิโดเนีย | 1 - 0 | วานูอาตู | 1-0 |
| PACG | 24/11/23 | หมู่เกาะคุก | 0 - 8 | นิวแคลิโดเนีย | 0-2 |
| PACG | 18/11/23 | นิวแคลิโดเนีย | 7 - 0 | ตองกา | 5-0 |
| INTERF | 14/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |
| INTERF | 11/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 3 - 1 | ปาปัวนิวกินี | 1-1 |
| INTERF | 08/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 4 - 0 | วานูอาตู | 2-0 |
| INTERF | 24/03/23 | ตาฮิติ | 2 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 1-1 |
| INTERF | 21/03/23 | ตาฮิติ | 0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 21/09/22 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 17/09/22 | ฟิจิ | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 25/03/22 | นิวซีแลนด์ | 7 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 3-1 |
| WCPO | 21/03/22 | ปาปัวนิวกินี | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย ![]() |
1-0 |
| WCPO | 19/03/22 | นิวแคลิโดเนีย | 1 - 2 | ฟิจิ | 0-1 |
| PACG | 20/07/19 | นิวซีแลนด์(U23) | 2 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| PACG | 18/07/19 | นิวแคลิโดเนีย | 11 - 0 | ทูวาลู | 5-0 |
| PACG | 15/07/19 | ตาฮิติ | 0 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 0-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCPO | 18/11/24 | ตาฮิติ | 2 - 0 | วานูอาตู | 1-0 |
| WCPO | 15/11/24 | ซามัว | 0 - 3 | ตาฮิติ | 0-0 |
| WCPO | 11/10/24 | นิวซีแลนด์ | 3 - 0 | ตาฮิติ | 1-0 |
| OFC OFC | 30/06/24 | ตาฮิติ | 2 - 1 | ฟิจิ | 0-0 |
| OFC OFC | 27/06/24 | นิวซีแลนด์ | 5 - 0 | ตาฮิติ | 3-0 |
| OFC OFC | 22/06/24 | ฟิจิ | 1 - 0 | ตาฮิติ | 1-0 |
| OFC OFC | 19/06/24 | ปาปัวนิวกินี | 1 - 1 | ตาฮิติ ![]() |
1-1 |
| OFC OFC | 16/06/24 | ตาฮิติ | 2 - 0 | ซามัว | 2-0 |
| PACG | 30/11/23 | ตาฮิติ | 2 - 0 | ปาปัวนิวกินี | |
| PACG | 27/11/23 | ตาฮิติ | 2 - 1 | ซามัว | 0-1 |
| PACG | 24/11/23 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 0 - 5 | ตาฮิติ | |
| PACG | 21/11/23 | ฟิจิ | 0 - 0 | ตาฮิติ | 0-0 |
| INTERF | 24/03/23 | ตาฮิติ | 2 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 1-1 |
| INTERF | 21/03/23 | ตาฮิติ | 0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 28/03/22 | นิวซีแลนด์ | 1 - 0 | ตาฮิติ | 0-0 |
| WCPO | 24/03/22 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3 - 1 | ตาฮิติ | 1-1 |
| PACG | 18/07/19 | ตาฮิติ | 8 - 1 | อเมริกันซามัว | 5-1 |
| PACG | 15/07/19 | ตาฮิติ | 0 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 0-1 |
| PACG | 12/07/19 | หมู่เกาะโซโลมอน |
0 - 3 | ตาฮิติ | 0-1 |
| PACG | 10/07/19 | ทูวาลู | 0 - 7 | ตาฮิติ | 0-3 |